Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Seine-Maritime - Haute-Normandie)


Voir plan
Situation

Fécamp se trouve dans la valleuse de la Valmont, au cœur du Pays de Caux, sur la côte d'Albâtre.

Station balnéaire et ancienne capitale de la pêche et des Terre-Neuvas.
À 2 heures de Paris, le port de plaisance est accessible à toute heure de la marée (selon tirant d'eau).

Novateur en matière de protection environnementale, le port de plaisance offre des équipements très qualitatifs et propose des services correspondant aux attentes d'une clientèle sélective.

Sur la côte d'Albâtre, Fécamp et Étretat sont des destinations touristiques prisées avec des sites exceptionnels pour les plaisanciers.

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Le port dispose de plus de 800 places sur pontons dont 75 sont réservées aux visiteurs :
- 230 places en bassin
- 510 places en avant-port
- 75 places pour les visiteurs en avant-port

Depuis 2011, le port de plaisance de Fécamp dispose de 180 places supplémentaires en port à sec.

Le port de plaisance de Fécamp est un port départemental géré par la CCIT de Fécamp-Bolbec.


Contact :

Sébastien BEAUFILS
Responsable du port de Fécamp
plaisance@fecamp-bolbec.cci.fr
Téléphone : 02 35 28 13 58
Météo locale sur la zone Port de Fécamp
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
02/01/2026 - 18:00:00 au 02/01/2026 - 21:00:00 328° (NNW) 11 4 4°C 4°C 1010 62 %
02/01/2026 - 21:00:00 au 03/01/2026 - 00:00:00 290° (WNW) 12 4 4°C 4°C 1010 63 %
03/01/2026 - 00:00:00 au 03/01/2026 - 03:00:00 303° (WNW) 16 4 5°C 5°C 1009 64 %
03/01/2026 - 03:00:00 au 03/01/2026 - 06:00:00 318° (NW) 18 5 4°C 4°C 1008 70 %
03/01/2026 - 06:00:00 au 03/01/2026 - 09:00:00 331° (NNW) 18 5 3°C 3°C 1010 51 %
03/01/2026 - 09:00:00 au 03/01/2026 - 12:00:00 329° (NNW) 18 5 4°C 4°C 1011 51 %
03/01/2026 - 12:00:00 au 03/01/2026 - 15:00:00 329° (NNW) 16 4 4°C 4°C 1011 51 %
03/01/2026 - 15:00:00 au 03/01/2026 - 18:00:00 336° (NNW) 13 4 3°C 3°C 1012 55 %
03/01/2026 - 18:00:00 au 03/01/2026 - 21:00:00 343° (NNW) 12 4 3°C 3°C 1014 65 %
03/01/2026 - 21:00:00 au 04/01/2026 - 00:00:00 329° (NNW) 15 4 3°C 3°C 1014 55 %
04/01/2026 - 00:00:00 au 04/01/2026 - 03:00:00 332° (NNW) 14 4 2°C 2°C 1015 55 %
04/01/2026 - 03:00:00 au 04/01/2026 - 06:00:00 339° (NNW) 14 4 2°C 2°C 1015 54 %
04/01/2026 - 06:00:00 au 04/01/2026 - 09:00:00 343° (NNW) 12 4 2°C 2°C 1016 54 %
04/01/2026 - 09:00:00 au 04/01/2026 - 12:00:00 336° (NNW) 11 4 3°C 3°C 1017 49 %
04/01/2026 - 12:00:00 au 04/01/2026 - 15:00:00 334° (NNW) 11 4 2°C 2°C 1016 50 %
04/01/2026 - 15:00:00 au 04/01/2026 - 18:00:00 339° (NNW) 11 4 2°C 2°C 1017 47 %
04/01/2026 - 18:00:00 au 04/01/2026 - 21:00:00 337° (NNW) 9 3 2°C 2°C 1017 52 %
04/01/2026 - 21:00:00 au 05/01/2026 - 00:00:00 301° (WNW) 8 3 2°C 2°C 1017 56 %
05/01/2026 - 00:00:00 au 05/01/2026 - 03:00:00 277° (W) 9 3 3°C 3°C 1015 66 %
05/01/2026 - 03:00:00 au 05/01/2026 - 06:00:00 281° (W) 12 4 5°C 5°C 1014 68 %
05/01/2026 - 06:00:00 au 05/01/2026 - 09:00:00 284° (WNW) 10 3 5°C 5°C 1013 80 %
05/01/2026 - 09:00:00 au 05/01/2026 - 12:00:00 009° (N) 11 4 4°C 4°C 1014 77 %
05/01/2026 - 12:00:00 au 05/01/2026 - 15:00:00 344° (NNW) 9 3 3°C 3°C 1014 71 %
05/01/2026 - 15:00:00 au 05/01/2026 - 18:00:00 353° (N) 8 3 1°C 1°C 1015 59 %
05/01/2026 - 18:00:00 au 05/01/2026 - 21:00:00 005° (N) 8 3 2°C 2°C 1016 72 %
05/01/2026 - 21:00:00 au 06/01/2026 - 00:00:00 009° (N) 7 3 1°C 1°C 1016 75 %
06/01/2026 - 00:00:00 au 06/01/2026 - 03:00:00 359° (N) 6 2 1°C 1°C 1016 72 %
06/01/2026 - 03:00:00 au 06/01/2026 - 06:00:00 337° (NNW) 7 3 2°C 2°C 1016 67 %
06/01/2026 - 06:00:00 au 06/01/2026 - 09:00:00 329° (NNW) 5 2 2°C 2°C 1016 61 %
06/01/2026 - 09:00:00 au 06/01/2026 - 12:00:00 311° (NW) 6 2 4°C 4°C 1016 55 %
06/01/2026 - 12:00:00 au 06/01/2026 - 15:00:00 352° (N) 5 2 3°C 3°C 1015 57 %
06/01/2026 - 15:00:00 au 06/01/2026 - 18:00:00 034° (NE) 4 2 1°C 1°C 1015 59 %
06/01/2026 - 18:00:00 au 06/01/2026 - 21:00:00 100° (E) 2 1 0°C 0°C 1016 66 %
06/01/2026 - 21:00:00 au 07/01/2026 - 00:00:00 015° (NNE) 3 1 0°C 0°C 1016 69 %
07/01/2026 - 00:00:00 au 07/01/2026 - 03:00:00 001° (N) 7 3 1°C 1°C 1016 71 %
07/01/2026 - 03:00:00 au 07/01/2026 - 06:00:00 008° (N) 8 3 1°C 1°C 1017 69 %
07/01/2026 - 06:00:00 au 07/01/2026 - 09:00:00 354° (N) 7 3 1°C 1°C 1018 66 %
07/01/2026 - 09:00:00 au 07/01/2026 - 12:00:00 344° (NNW) 8 3 3°C 3°C 1019 57 %
07/01/2026 - 12:00:00 au 07/01/2026 - 15:00:00 334° (NNW) 7 3 3°C 3°C 1019 65 %
07/01/2026 - 15:00:00 au 07/01/2026 - 18:00:00 318° (NW) 7 3 1°C 1°C 1020 67 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Fécamp, Fécamp, 76400, Seine-Maritime