Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Seine-Maritime - Haute-Normandie)


Voir plan
Situation

Fécamp se trouve dans la valleuse de la Valmont, au cœur du Pays de Caux, sur la côte d'Albâtre.

Station balnéaire et ancienne capitale de la pêche et des Terre-Neuvas.
À 2 heures de Paris, le port de plaisance est accessible à toute heure de la marée (selon tirant d'eau).

Novateur en matière de protection environnementale, le port de plaisance offre des équipements très qualitatifs et propose des services correspondant aux attentes d'une clientèle sélective.

Sur la côte d'Albâtre, Fécamp et Étretat sont des destinations touristiques prisées avec des sites exceptionnels pour les plaisanciers.

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Le port dispose de plus de 800 places sur pontons dont 75 sont réservées aux visiteurs :
- 230 places en bassin
- 510 places en avant-port
- 75 places pour les visiteurs en avant-port

Depuis 2011, le port de plaisance de Fécamp dispose de 180 places supplémentaires en port à sec.

Le port de plaisance de Fécamp est un port départemental géré par la CCIT de Fécamp-Bolbec.


Contact :

Sébastien BEAUFILS
Responsable du port de Fécamp
plaisance@fecamp-bolbec.cci.fr
Téléphone : 02 35 28 13 58
Météo locale sur la zone Port de Fécamp
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
07/02/2026 - 00:00:00 au 07/02/2026 - 03:00:00 174° (S) 16 4 7°C 7°C 996 90 %
07/02/2026 - 03:00:00 au 07/02/2026 - 06:00:00 174° (S) 18 5 7°C 7°C 996 89 %
07/02/2026 - 06:00:00 au 07/02/2026 - 09:00:00 180° (S) 18 5 8°C 8°C 997 86 %
07/02/2026 - 09:00:00 au 07/02/2026 - 12:00:00 182° (S) 18 5 10°C 10°C 999 85 %
07/02/2026 - 12:00:00 au 07/02/2026 - 15:00:00 188° (S) 16 4 10°C 10°C 999 84 %
07/02/2026 - 15:00:00 au 07/02/2026 - 18:00:00 194° (SSW) 15 4 9°C 9°C 1001 84 %
07/02/2026 - 18:00:00 au 07/02/2026 - 21:00:00 170° (S) 12 4 8°C 8°C 1002 89 %
07/02/2026 - 21:00:00 au 08/02/2026 - 00:00:00 164° (SSE) 12 4 8°C 8°C 1003 87 %
08/02/2026 - 00:00:00 au 08/02/2026 - 03:00:00 178° (S) 9 3 7°C 7°C 1004 89 %
08/02/2026 - 03:00:00 au 08/02/2026 - 06:00:00 184° (S) 7 3 7°C 7°C 1005 93 %
08/02/2026 - 06:00:00 au 08/02/2026 - 09:00:00 159° (SSE) 8 3 7°C 7°C 1006 91 %
08/02/2026 - 09:00:00 au 08/02/2026 - 12:00:00 182° (S) 9 3 10°C 10°C 1007 78 %
08/02/2026 - 12:00:00 au 08/02/2026 - 15:00:00 199° (SSW) 6 2 11°C 11°C 1007 76 %
08/02/2026 - 15:00:00 au 08/02/2026 - 18:00:00 155° (SSE) 7 3 9°C 9°C 1007 85 %
08/02/2026 - 18:00:00 au 08/02/2026 - 21:00:00 163° (SSE) 8 3 8°C 8°C 1007 87 %
08/02/2026 - 21:00:00 au 09/02/2026 - 00:00:00 157° (SSE) 9 3 7°C 7°C 1006 89 %
09/02/2026 - 00:00:00 au 09/02/2026 - 03:00:00 156° (SSE) 9 3 6°C 6°C 1005 89 %
09/02/2026 - 03:00:00 au 09/02/2026 - 06:00:00 161° (SSE) 10 3 6°C 6°C 1004 89 %
09/02/2026 - 06:00:00 au 09/02/2026 - 09:00:00 161° (SSE) 12 4 7°C 7°C 1004 87 %
09/02/2026 - 09:00:00 au 09/02/2026 - 12:00:00 178° (S) 13 4 10°C 10°C 1003 76 %
09/02/2026 - 12:00:00 au 09/02/2026 - 15:00:00 175° (S) 14 4 10°C 10°C 1000 74 %
09/02/2026 - 15:00:00 au 09/02/2026 - 18:00:00 157° (SSE) 17 5 9°C 9°C 998 81 %
09/02/2026 - 18:00:00 au 09/02/2026 - 21:00:00 149° (SSE) 20 5 8°C 8°C 996 90 %
09/02/2026 - 21:00:00 au 10/02/2026 - 00:00:00 155° (SSE) 18 5 9°C 9°C 994 91 %
10/02/2026 - 00:00:00 au 10/02/2026 - 03:00:00 181° (S) 13 4 9°C 9°C 994 93 %
10/02/2026 - 03:00:00 au 10/02/2026 - 06:00:00 193° (SSW) 12 4 9°C 9°C 994 95 %
10/02/2026 - 06:00:00 au 10/02/2026 - 09:00:00 214° (SW) 13 4 10°C 10°C 995 95 %
10/02/2026 - 09:00:00 au 10/02/2026 - 12:00:00 206° (SSW) 11 4 10°C 10°C 993 90 %
10/02/2026 - 12:00:00 au 10/02/2026 - 15:00:00 177° (S) 14 4 10°C 10°C 990 89 %
10/02/2026 - 15:00:00 au 10/02/2026 - 18:00:00 202° (SSW) 20 5 11°C 11°C 986 94 %
10/02/2026 - 18:00:00 au 10/02/2026 - 21:00:00 236° (SW) 19 5 11°C 11°C 987 93 %
10/02/2026 - 21:00:00 au 11/02/2026 - 00:00:00 240° (WSW) 23 6 10°C 10°C 987 92 %
11/02/2026 - 00:00:00 au 11/02/2026 - 03:00:00 238° (WSW) 22 6 10°C 10°C 988 92 %
11/02/2026 - 03:00:00 au 11/02/2026 - 06:00:00 235° (SW) 22 6 9°C 9°C 988 95 %
11/02/2026 - 06:00:00 au 11/02/2026 - 09:00:00 234° (SW) 22 6 10°C 10°C 989 87 %
11/02/2026 - 09:00:00 au 11/02/2026 - 12:00:00 214° (SW) 18 5 11°C 11°C 987 82 %
11/02/2026 - 12:00:00 au 11/02/2026 - 15:00:00 197° (SSW) 14 4 11°C 11°C 982 85 %
11/02/2026 - 15:00:00 au 11/02/2026 - 18:00:00 284° (WNW) 6 2 8°C 8°C 979 94 %
11/02/2026 - 18:00:00 au 11/02/2026 - 21:00:00 262° (W) 18 5 9°C 9°C 981 88 %
11/02/2026 - 21:00:00 au 12/02/2026 - 00:00:00 259° (W) 25 6 9°C 9°C 982 86 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Fécamp, Fécamp, 76400, Seine-Maritime