Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Seine-Maritime - Haute-Normandie)


Voir plan
Dieppe connaît un climat océanique assez marqué, les hivers sont plutôt doux et les étés tièdes voire frais. Le climat se caractérise aussi par une faible amplitude thermique (13 °C) entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. Son climat est comparable aux villes de Londres, Brighton, Le Havre ou Calais. Depuis plusieurs années, les hivers sont de plus en plus froids et le début de l'été est de plus en plus sec. Ainsi, depuis 2007, il y a plus d'une semaine de neige chaque année.

La plaisance, située au cœur de la ville historique, est accessible à toutes heures, sans contrainte de marée.

La plaisance occupe trois bassins :
- le bassin Ango (410 places)
- le bassin Duquesne (70 places)
- le bassin de Paris (70 places).
Météo locale sur la zone Port de Dieppe
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
04/02/2026 - 18:00:00 au 04/02/2026 - 21:00:00 110° (ESE) 17 5 8°C 8°C 988 84 %
04/02/2026 - 21:00:00 au 05/02/2026 - 00:00:00 125° (SE) 17 5 8°C 8°C 986 83 %
05/02/2026 - 00:00:00 au 05/02/2026 - 03:00:00 137° (SE) 18 5 8°C 8°C 984 90 %
05/02/2026 - 03:00:00 au 05/02/2026 - 06:00:00 157° (SSE) 17 5 8°C 8°C 983 88 %
05/02/2026 - 06:00:00 au 05/02/2026 - 09:00:00 160° (SSE) 17 5 9°C 9°C 984 89 %
05/02/2026 - 09:00:00 au 05/02/2026 - 12:00:00 164° (SSE) 14 4 9°C 9°C 984 90 %
05/02/2026 - 12:00:00 au 05/02/2026 - 15:00:00 170° (S) 12 4 10°C 10°C 984 89 %
05/02/2026 - 15:00:00 au 05/02/2026 - 18:00:00 129° (SE) 11 4 9°C 9°C 984 91 %
05/02/2026 - 18:00:00 au 05/02/2026 - 21:00:00 124° (SE) 12 4 9°C 9°C 983 87 %
05/02/2026 - 21:00:00 au 06/02/2026 - 00:00:00 113° (ESE) 13 4 9°C 9°C 981 87 %
06/02/2026 - 00:00:00 au 06/02/2026 - 03:00:00 116° (ESE) 15 4 8°C 8°C 980 91 %
06/02/2026 - 03:00:00 au 06/02/2026 - 06:00:00 230° (SW) 16 4 9°C 9°C 981 93 %
06/02/2026 - 06:00:00 au 06/02/2026 - 09:00:00 217° (SW) 14 4 9°C 9°C 985 91 %
06/02/2026 - 09:00:00 au 06/02/2026 - 12:00:00 214° (SW) 13 4 10°C 10°C 987 89 %
06/02/2026 - 12:00:00 au 06/02/2026 - 15:00:00 222° (SW) 15 4 10°C 10°C 989 85 %
06/02/2026 - 15:00:00 au 06/02/2026 - 18:00:00 203° (SSW) 12 4 9°C 9°C 992 89 %
06/02/2026 - 18:00:00 au 06/02/2026 - 21:00:00 207° (SSW) 14 4 8°C 8°C 995 88 %
06/02/2026 - 21:00:00 au 07/02/2026 - 00:00:00 198° (SSW) 16 4 8°C 8°C 996 84 %
07/02/2026 - 00:00:00 au 07/02/2026 - 03:00:00 190° (S) 14 4 8°C 8°C 997 83 %
07/02/2026 - 03:00:00 au 07/02/2026 - 06:00:00 185° (S) 19 5 8°C 8°C 998 84 %
07/02/2026 - 06:00:00 au 07/02/2026 - 09:00:00 180° (S) 20 5 8°C 8°C 999 87 %
07/02/2026 - 09:00:00 au 07/02/2026 - 12:00:00 180° (S) 19 5 9°C 9°C 999 80 %
07/02/2026 - 12:00:00 au 07/02/2026 - 15:00:00 178° (S) 18 5 10°C 10°C 1000 83 %
07/02/2026 - 15:00:00 au 07/02/2026 - 18:00:00 181° (S) 16 4 9°C 9°C 1001 81 %
07/02/2026 - 18:00:00 au 07/02/2026 - 21:00:00 182° (S) 17 5 9°C 9°C 1003 85 %
07/02/2026 - 21:00:00 au 08/02/2026 - 00:00:00 179° (S) 17 5 9°C 9°C 1004 82 %
08/02/2026 - 00:00:00 au 08/02/2026 - 03:00:00 188° (S) 17 5 8°C 8°C 1005 87 %
08/02/2026 - 03:00:00 au 08/02/2026 - 06:00:00 193° (SSW) 13 4 8°C 8°C 1006 86 %
08/02/2026 - 06:00:00 au 08/02/2026 - 09:00:00 194° (SSW) 11 4 9°C 9°C 1008 87 %
08/02/2026 - 09:00:00 au 08/02/2026 - 12:00:00 186° (S) 11 4 9°C 9°C 1009 85 %
08/02/2026 - 12:00:00 au 08/02/2026 - 15:00:00 214° (SW) 7 3 11°C 11°C 1009 74 %
08/02/2026 - 15:00:00 au 08/02/2026 - 18:00:00 179° (S) 6 2 8°C 8°C 1009 85 %
08/02/2026 - 18:00:00 au 08/02/2026 - 21:00:00 167° (SSE) 9 3 8°C 8°C 1009 86 %
08/02/2026 - 21:00:00 au 09/02/2026 - 00:00:00 165° (SSE) 10 3 8°C 8°C 1007 85 %
09/02/2026 - 00:00:00 au 09/02/2026 - 03:00:00 155° (SSE) 12 4 7°C 7°C 1005 89 %
09/02/2026 - 03:00:00 au 09/02/2026 - 06:00:00 159° (SSE) 13 4 7°C 7°C 1004 92 %
09/02/2026 - 06:00:00 au 09/02/2026 - 09:00:00 155° (SSE) 15 4 8°C 8°C 1003 88 %
09/02/2026 - 09:00:00 au 09/02/2026 - 12:00:00 162° (SSE) 17 5 9°C 9°C 1001 78 %
09/02/2026 - 12:00:00 au 09/02/2026 - 15:00:00 156° (SSE) 18 5 9°C 9°C 999 80 %
09/02/2026 - 15:00:00 au 09/02/2026 - 18:00:00 149° (SSE) 19 5 8°C 8°C 997 83 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Dieppe, Dieppe, 76200, Seine-Maritime