Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Seine-Maritime - Haute-Normandie)


Voir plan
Dieppe connaît un climat océanique assez marqué, les hivers sont plutôt doux et les étés tièdes voire frais. Le climat se caractérise aussi par une faible amplitude thermique (13 °C) entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. Son climat est comparable aux villes de Londres, Brighton, Le Havre ou Calais. Depuis plusieurs années, les hivers sont de plus en plus froids et le début de l'été est de plus en plus sec. Ainsi, depuis 2007, il y a plus d'une semaine de neige chaque année.

La plaisance, située au cœur de la ville historique, est accessible à toutes heures, sans contrainte de marée.

La plaisance occupe trois bassins :
- le bassin Ango (410 places)
- le bassin Duquesne (70 places)
- le bassin de Paris (70 places).
Météo locale sur la zone Port de Dieppe
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
05/02/2026 - 06:00:00 au 05/02/2026 - 09:00:00 150° (SSE) 15 4 8°C 9°C 984 91 %
05/02/2026 - 09:00:00 au 05/02/2026 - 12:00:00 175° (S) 13 4 10°C 10°C 984 86 %
05/02/2026 - 12:00:00 au 05/02/2026 - 15:00:00 173° (S) 12 4 10°C 10°C 983 88 %
05/02/2026 - 15:00:00 au 05/02/2026 - 18:00:00 117° (ESE) 9 3 9°C 9°C 983 92 %
05/02/2026 - 18:00:00 au 05/02/2026 - 21:00:00 130° (SE) 8 3 9°C 9°C 983 89 %
05/02/2026 - 21:00:00 au 06/02/2026 - 00:00:00 099° (E) 11 4 8°C 8°C 982 88 %
06/02/2026 - 00:00:00 au 06/02/2026 - 03:00:00 110° (ESE) 11 4 8°C 8°C 982 92 %
06/02/2026 - 03:00:00 au 06/02/2026 - 06:00:00 095° (E) 5 2 8°C 8°C 981 96 %
06/02/2026 - 06:00:00 au 06/02/2026 - 09:00:00 229° (SW) 12 4 8°C 8°C 984 95 %
06/02/2026 - 09:00:00 au 06/02/2026 - 12:00:00 233° (SW) 17 5 10°C 10°C 987 89 %
06/02/2026 - 12:00:00 au 06/02/2026 - 15:00:00 233° (SW) 16 4 10°C 10°C 988 85 %
06/02/2026 - 15:00:00 au 06/02/2026 - 18:00:00 219° (SW) 13 4 9°C 9°C 991 90 %
06/02/2026 - 18:00:00 au 06/02/2026 - 21:00:00 215° (SW) 15 4 9°C 9°C 994 81 %
06/02/2026 - 21:00:00 au 07/02/2026 - 00:00:00 201° (SSW) 16 4 7°C 7°C 995 90 %
07/02/2026 - 00:00:00 au 07/02/2026 - 03:00:00 180° (S) 15 4 7°C 7°C 996 90 %
07/02/2026 - 03:00:00 au 07/02/2026 - 06:00:00 184° (S) 17 5 7°C 7°C 997 89 %
07/02/2026 - 06:00:00 au 07/02/2026 - 09:00:00 180° (S) 18 5 8°C 8°C 998 85 %
07/02/2026 - 09:00:00 au 07/02/2026 - 12:00:00 182° (S) 21 5 10°C 10°C 998 79 %
07/02/2026 - 12:00:00 au 07/02/2026 - 15:00:00 174° (S) 19 5 10°C 10°C 998 78 %
07/02/2026 - 15:00:00 au 07/02/2026 - 18:00:00 178° (S) 19 5 9°C 9°C 999 79 %
07/02/2026 - 18:00:00 au 07/02/2026 - 21:00:00 180° (S) 18 5 9°C 9°C 1001 86 %
07/02/2026 - 21:00:00 au 08/02/2026 - 00:00:00 179° (S) 15 4 8°C 8°C 1003 91 %
08/02/2026 - 00:00:00 au 08/02/2026 - 03:00:00 184° (S) 15 4 7°C 7°C 1004 92 %
08/02/2026 - 03:00:00 au 08/02/2026 - 06:00:00 188° (S) 13 4 7°C 7°C 1005 92 %
08/02/2026 - 06:00:00 au 08/02/2026 - 09:00:00 185° (S) 11 4 7°C 7°C 1007 91 %
08/02/2026 - 09:00:00 au 08/02/2026 - 12:00:00 203° (SSW) 9 3 10°C 10°C 1008 76 %
08/02/2026 - 12:00:00 au 08/02/2026 - 15:00:00 228° (SW) 6 2 11°C 11°C 1008 71 %
08/02/2026 - 15:00:00 au 08/02/2026 - 18:00:00 178° (S) 5 2 9°C 9°C 1009 84 %
08/02/2026 - 18:00:00 au 08/02/2026 - 21:00:00 178° (S) 7 3 8°C 8°C 1009 87 %
08/02/2026 - 21:00:00 au 09/02/2026 - 00:00:00 167° (SSE) 8 3 8°C 8°C 1008 85 %
09/02/2026 - 00:00:00 au 09/02/2026 - 03:00:00 156° (SSE) 8 3 7°C 7°C 1006 88 %
09/02/2026 - 03:00:00 au 09/02/2026 - 06:00:00 141° (SE) 9 3 7°C 7°C 1005 79 %
09/02/2026 - 06:00:00 au 09/02/2026 - 09:00:00 131° (SE) 9 3 9°C 9°C 1005 74 %
09/02/2026 - 09:00:00 au 09/02/2026 - 12:00:00 137° (SE) 11 4 10°C 10°C 1004 68 %
09/02/2026 - 12:00:00 au 09/02/2026 - 15:00:00 138° (SE) 9 3 10°C 10°C 1002 73 %
09/02/2026 - 15:00:00 au 09/02/2026 - 18:00:00 114° (ESE) 8 3 8°C 8°C 1002 79 %
09/02/2026 - 18:00:00 au 09/02/2026 - 21:00:00 117° (ESE) 10 3 8°C 8°C 1000 78 %
09/02/2026 - 21:00:00 au 10/02/2026 - 00:00:00 119° (ESE) 11 4 7°C 7°C 999 82 %
10/02/2026 - 00:00:00 au 10/02/2026 - 03:00:00 107° (ESE) 11 4 6°C 6°C 997 85 %
10/02/2026 - 03:00:00 au 10/02/2026 - 06:00:00 105° (ESE) 11 4 5°C 5°C 996 88 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Dieppe, Dieppe, 76200, Seine-Maritime