Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Calvados - Haute-Normandie)


Voir plan
PORT DE DEAUVILLE - PORT MORNY

Bassin des Yachts et Bassin Morny
360 places à flot dont 60 réservées aux visiteurs.

Mise à l'eau des bateaux :
Grutage jusqu'à 8 T sur rendez-vous (tarifs sur demande)

Ouvert tous les jours :
Hors saison : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
En saison : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Bureau du Port - Quai de la Marine
V.H.F. Canal 9
Tél. : +33 (0)2 31 98 50 40
www.deauville.fr
Météo locale sur la zone Port Morny
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
24/07/2026 - 09:00:00 au 24/07/2026 - 12:00:00 343° (NNW) 13 4 22°C 27°C 1018 58 %
24/07/2026 - 12:00:00 au 24/07/2026 - 15:00:00 351° (N) 16 4 22°C 25°C 1017 60 %
24/07/2026 - 15:00:00 au 24/07/2026 - 18:00:00 015° (NNE) 13 4 22°C 24°C 1015 60 %
24/07/2026 - 18:00:00 au 24/07/2026 - 21:00:00 040° (NE) 7 3 20°C 20°C 1014 65 %
24/07/2026 - 21:00:00 au 25/07/2026 - 00:00:00 045° (NE) 4 2 18°C 18°C 1013 70 %
25/07/2026 - 00:00:00 au 25/07/2026 - 03:00:00 047° (NE) 2 1 17°C 17°C 1013 76 %
25/07/2026 - 03:00:00 au 25/07/2026 - 06:00:00 239° (WSW) 2 1 19°C 19°C 1012 71 %
25/07/2026 - 06:00:00 au 25/07/2026 - 09:00:00 300° (WNW) 8 3 21°C 21°C 1012 64 %
25/07/2026 - 09:00:00 au 25/07/2026 - 12:00:00 321° (NW) 11 4 21°C 21°C 1012 61 %
25/07/2026 - 12:00:00 au 25/07/2026 - 15:00:00 316° (NW) 10 3 21°C 21°C 1011 58 %
25/07/2026 - 15:00:00 au 25/07/2026 - 18:00:00 306° (NW) 9 3 21°C 21°C 1010 61 %
25/07/2026 - 18:00:00 au 25/07/2026 - 21:00:00 272° (W) 12 4 19°C 19°C 1011 67 %
25/07/2026 - 21:00:00 au 26/07/2026 - 00:00:00 271° (W) 12 4 17°C 17°C 1011 85 %
26/07/2026 - 00:00:00 au 26/07/2026 - 03:00:00 264° (W) 11 4 17°C 17°C 1011 92 %
26/07/2026 - 03:00:00 au 26/07/2026 - 06:00:00 252° (WSW) 13 4 18°C 18°C 1011 91 %
26/07/2026 - 06:00:00 au 26/07/2026 - 09:00:00 242° (WSW) 15 4 18°C 18°C 1011 92 %
26/07/2026 - 09:00:00 au 26/07/2026 - 12:00:00 278° (W) 13 4 21°C 21°C 1011 79 %
26/07/2026 - 12:00:00 au 26/07/2026 - 15:00:00 321° (NW) 18 5 20°C 20°C 1012 69 %
26/07/2026 - 15:00:00 au 26/07/2026 - 18:00:00 297° (WNW) 17 5 20°C 20°C 1013 66 %
26/07/2026 - 18:00:00 au 26/07/2026 - 21:00:00 289° (WNW) 14 4 19°C 19°C 1015 75 %
26/07/2026 - 21:00:00 au 27/07/2026 - 00:00:00 295° (WNW) 11 4 18°C 18°C 1016 83 %
27/07/2026 - 00:00:00 au 27/07/2026 - 03:00:00 325° (NW) 9 3 17°C 17°C 1017 81 %
27/07/2026 - 03:00:00 au 27/07/2026 - 06:00:00 324° (NW) 8 3 18°C 18°C 1019 70 %
27/07/2026 - 06:00:00 au 27/07/2026 - 09:00:00 323° (NW) 9 3 19°C 19°C 1021 63 %
27/07/2026 - 09:00:00 au 27/07/2026 - 12:00:00 324° (NW) 8 3 20°C 20°C 1022 61 %
27/07/2026 - 12:00:00 au 27/07/2026 - 15:00:00 348° (NNW) 8 3 20°C 20°C 1022 58 %
27/07/2026 - 15:00:00 au 27/07/2026 - 18:00:00 345° (NNW) 5 2 20°C 20°C 1021 58 %
27/07/2026 - 18:00:00 au 27/07/2026 - 21:00:00 355° (N) 3 1 17°C 17°C 1021 71 %
27/07/2026 - 21:00:00 au 28/07/2026 - 00:00:00 050° (NE) 3 1 17°C 17°C 1022 74 %
28/07/2026 - 00:00:00 au 28/07/2026 - 03:00:00 116° (ESE) 5 2 16°C 16°C 1021 65 %
28/07/2026 - 03:00:00 au 28/07/2026 - 06:00:00 133° (SE) 5 2 17°C 17°C 1021 57 %
28/07/2026 - 06:00:00 au 28/07/2026 - 09:00:00 184° (S) 1 1 25°C 25°C 1020 43 %
28/07/2026 - 09:00:00 au 28/07/2026 - 12:00:00 347° (NNW) 12 4 24°C 24°C 1018 48 %
28/07/2026 - 12:00:00 au 28/07/2026 - 15:00:00 001° (N) 14 4 24°C 24°C 1017 50 %
28/07/2026 - 15:00:00 au 28/07/2026 - 18:00:00 004° (N) 12 4 25°C 25°C 1016 50 %
28/07/2026 - 18:00:00 au 28/07/2026 - 21:00:00 051° (NE) 7 3 22°C 22°C 1016 49 %
28/07/2026 - 21:00:00 au 29/07/2026 - 00:00:00 315° (NW) 3 1 20°C 20°C 1016 54 %
29/07/2026 - 00:00:00 au 29/07/2026 - 03:00:00 336° (NNW) 4 2 19°C 19°C 1015 76 %
29/07/2026 - 03:00:00 au 29/07/2026 - 06:00:00 335° (NNW) 3 1 21°C 21°C 1016 68 %
29/07/2026 - 06:00:00 au 29/07/2026 - 09:00:00 320° (NW) 7 3 23°C 23°C 1017 56 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port Morny, Deauville, 14800, Calvados