Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Manche - Basse Normandie)


Voir plan
Port Chantereyne est le port de plaisance principal de Cherbourg. Chaque année, quelque 8 000 bateaux y font escale, ce qui en fait le port de plaisance français le plus fréquenté, après Cannes (Alpes-Maritimes).

Port Chantereyne accueille régulièrement de grands événements nautiques : Solitaire du Figaro, Tour de France à la voile, Tall Ship's Race...

Le conseil municipal de Cherbourg décide sa réalisation en 1972, devant la place Napoléon, pour remplacer l'ancien port, situé dans l'avant-port de commerce, le long du quai de Caligny. Sa mise en service date de la mi-mai 1975Il est officiellement inauguré en septembre 1976.
A l'automne 2012, la ville de Cherbourg-Octeville entamera un programme de reconfiguration et modernisation de la Capitainerie Chantereyne

Depuis 2002, Port Chantereyne obtient chaque année le Pavillon bleu d'Europe récompensant ses efforts pour préserver l'environnement, et notamment la qualité de l'eau.

Port Chantereyne est géré par la Ville de Cherbourg.

Pratique

- capitainerie
- yacht-club : bar
- restaurant
- hôtel
- station-service
- WC- douches (payantes)
- plusieurs shipchandlers

Capitainerie

ouverte de 7 h 30 à 23 h d'avril à septembre et de 8 h à 17 h le reste de l'année.

Grutage

L'élévateur à bateaux effectue en moyenne 1 300 manœuvres par an. Quatre marins y sont affectés. Charge de 30 t maximum, mât de charge 600 kg en libre-accès, grues mobiles sur demande


Adresse : Port Chantereyne
50100 Cherbourg-Octeville
Tél. 02 33 87 65 70
Fax 02 33 53 21 12
Courriel : capitainerie@ville-cherbourg.fr
Météo locale sur la zone Port Chantereyne
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
31/01/2026 - 12:00:00 au 31/01/2026 - 15:00:00 209° (SSW) 9 3 9°C 10°C 1000 81 %
31/01/2026 - 15:00:00 au 31/01/2026 - 18:00:00 193° (SSW) 6 2 6°C 8°C 1002 89 %
31/01/2026 - 18:00:00 au 31/01/2026 - 21:00:00 197° (SSW) 7 3 7°C 7°C 1004 93 %
31/01/2026 - 21:00:00 au 01/02/2026 - 00:00:00 213° (SSW) 7 3 8°C 8°C 1004 94 %
01/02/2026 - 00:00:00 au 01/02/2026 - 03:00:00 203° (SSW) 8 3 8°C 8°C 1004 96 %
01/02/2026 - 03:00:00 au 01/02/2026 - 06:00:00 197° (SSW) 8 3 8°C 8°C 1003 94 %
01/02/2026 - 06:00:00 au 01/02/2026 - 09:00:00 173° (S) 6 2 8°C 8°C 1004 91 %
01/02/2026 - 09:00:00 au 01/02/2026 - 12:00:00 111° (ESE) 8 3 7°C 7°C 1003 89 %
01/02/2026 - 12:00:00 au 01/02/2026 - 15:00:00 101° (E) 8 3 7°C 7°C 1003 94 %
01/02/2026 - 15:00:00 au 01/02/2026 - 18:00:00 094° (E) 6 2 7°C 7°C 1003 94 %
01/02/2026 - 18:00:00 au 01/02/2026 - 21:00:00 099° (E) 6 2 7°C 7°C 1002 95 %
01/02/2026 - 21:00:00 au 02/02/2026 - 00:00:00 091° (E) 4 2 7°C 7°C 1000 94 %
02/02/2026 - 00:00:00 au 02/02/2026 - 03:00:00 114° (ESE) 9 3 6°C 6°C 998 97 %
02/02/2026 - 03:00:00 au 02/02/2026 - 06:00:00 117° (ESE) 8 3 5°C 5°C 995 94 %
02/02/2026 - 06:00:00 au 02/02/2026 - 09:00:00 131° (SE) 10 3 6°C 6°C 994 93 %
02/02/2026 - 09:00:00 au 02/02/2026 - 12:00:00 117° (ESE) 16 4 8°C 8°C 991 84 %
02/02/2026 - 12:00:00 au 02/02/2026 - 15:00:00 122° (ESE) 17 5 8°C 8°C 988 94 %
02/02/2026 - 15:00:00 au 02/02/2026 - 18:00:00 130° (SE) 16 4 8°C 8°C 987 94 %
02/02/2026 - 18:00:00 au 02/02/2026 - 21:00:00 132° (SE) 17 5 9°C 9°C 987 92 %
02/02/2026 - 21:00:00 au 03/02/2026 - 00:00:00 153° (SSE) 10 3 9°C 9°C 988 94 %
03/02/2026 - 00:00:00 au 03/02/2026 - 03:00:00 135° (SE) 7 3 9°C 9°C 988 97 %
03/02/2026 - 03:00:00 au 03/02/2026 - 06:00:00 242° (WSW) 13 4 9°C 9°C 989 94 %
03/02/2026 - 06:00:00 au 03/02/2026 - 09:00:00 244° (WSW) 11 4 8°C 8°C 991 90 %
03/02/2026 - 09:00:00 au 03/02/2026 - 12:00:00 218° (SW) 12 4 9°C 9°C 993 89 %
03/02/2026 - 12:00:00 au 03/02/2026 - 15:00:00 215° (SW) 11 4 10°C 10°C 994 85 %
03/02/2026 - 15:00:00 au 03/02/2026 - 18:00:00 198° (SSW) 12 4 8°C 8°C 996 86 %
03/02/2026 - 18:00:00 au 03/02/2026 - 21:00:00 174° (S) 12 4 7°C 7°C 997 92 %
03/02/2026 - 21:00:00 au 04/02/2026 - 00:00:00 169° (S) 12 4 6°C 6°C 996 92 %
04/02/2026 - 00:00:00 au 04/02/2026 - 03:00:00 136° (SE) 9 3 5°C 5°C 996 91 %
04/02/2026 - 03:00:00 au 04/02/2026 - 06:00:00 145° (SE) 11 4 5°C 5°C 995 94 %
04/02/2026 - 06:00:00 au 04/02/2026 - 09:00:00 132° (SE) 14 4 7°C 7°C 994 91 %
04/02/2026 - 09:00:00 au 04/02/2026 - 12:00:00 140° (SE) 13 4 9°C 9°C 993 83 %
04/02/2026 - 12:00:00 au 04/02/2026 - 15:00:00 151° (SSE) 12 4 10°C 10°C 992 75 %
04/02/2026 - 15:00:00 au 04/02/2026 - 18:00:00 124° (SE) 11 4 7°C 7°C 993 86 %
04/02/2026 - 18:00:00 au 04/02/2026 - 21:00:00 123° (ESE) 12 4 7°C 7°C 993 87 %
04/02/2026 - 21:00:00 au 05/02/2026 - 00:00:00 116° (ESE) 13 4 6°C 6°C 992 88 %
05/02/2026 - 00:00:00 au 05/02/2026 - 03:00:00 115° (ESE) 11 4 6°C 6°C 991 92 %
05/02/2026 - 03:00:00 au 05/02/2026 - 06:00:00 130° (SE) 8 3 5°C 5°C 990 92 %
05/02/2026 - 06:00:00 au 05/02/2026 - 09:00:00 124° (SE) 10 3 7°C 7°C 990 90 %
05/02/2026 - 09:00:00 au 05/02/2026 - 12:00:00 113° (ESE) 11 4 7°C 7°C 990 91 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port Chantereyne, Cherbourg, 50129, Manche