Votre expert maritime indépendant Xavier Braive est disponible sur la zone de Le Verdon-sur-Mer - Port Bloc - 33123
(Gironde - Aquitaine)
Voir plan
Pratique
- Eau douce
- WC
- Téléphone public
- Cale carénage
- Chantier naval
- Grue sur pneus
- Levage 35 t
- Grutage 85 t.
AssociationsAUPB : Association usagers de Port-Bloc, Mairie, 33123 Le Verdon-sur-Mer
MYCG : 05.56.09.84.02/05.56.09.60.57 (club house)
pontons privés ouverts toute l'année.
SNG : 05.56.50.84.14.
MYCG : 05.56.09.84.02/05.56.09.60.57 (club house)
pontons privés ouverts toute l'année.
SNG : 05.56.50.84.14.
Heure (UTC) | Dir.Vent | Vit.Vent (nds) | Force (Bft) | T°min | T°max | P (mb) | Hum.Rel. | ||||||
17/09/2024 - 12:00:00 au 17/09/2024 - 15:00:00 | 052° (NE) | 18 | 5 | 22°C | 23°C | 1017 | 48 % | ||||||
17/09/2024 - 15:00:00 au 17/09/2024 - 18:00:00 | 053° (NE) | 16 | 4 | 22°C | 22°C | 1017 | 50 % | ||||||
17/09/2024 - 18:00:00 au 17/09/2024 - 21:00:00 | 044° (NE) | 17 | 5 | 20°C | 21°C | 1018 | 56 % | ||||||
17/09/2024 - 21:00:00 au 18/09/2024 - 00:00:00 | 053° (NE) | 14 | 4 | 18°C | 18°C | 1018 | 73 % | ||||||
18/09/2024 - 00:00:00 au 18/09/2024 - 03:00:00 | 049° (NE) | 14 | 4 | 16°C | 16°C | 1017 | 81 % | ||||||
18/09/2024 - 03:00:00 au 18/09/2024 - 06:00:00 | 044° (NE) | 14 | 4 | 15°C | 15°C | 1017 | 88 % | ||||||
18/09/2024 - 06:00:00 au 18/09/2024 - 09:00:00 | 059° (ENE) | 14 | 4 | 18°C | 18°C | 1017 | 69 % | ||||||
18/09/2024 - 09:00:00 au 18/09/2024 - 12:00:00 | 065° (ENE) | 11 | 4 | 21°C | 21°C | 1016 | 54 % | ||||||
18/09/2024 - 12:00:00 au 18/09/2024 - 15:00:00 | 065° (ENE) | 10 | 3 | 23°C | 23°C | 1014 | 49 % | ||||||
18/09/2024 - 15:00:00 au 18/09/2024 - 18:00:00 | 045° (NE) | 11 | 4 | 21°C | 21°C | 1015 | 54 % | ||||||
18/09/2024 - 18:00:00 au 18/09/2024 - 21:00:00 | 069° (ENE) | 10 | 3 | 18°C | 18°C | 1015 | 62 % | ||||||
18/09/2024 - 21:00:00 au 19/09/2024 - 00:00:00 | 058° (ENE) | 11 | 4 | 16°C | 16°C | 1015 | 71 % | ||||||
19/09/2024 - 00:00:00 au 19/09/2024 - 03:00:00 | 078° (ENE) | 7 | 3 | 16°C | 16°C | 1014 | 72 % | ||||||
19/09/2024 - 03:00:00 au 19/09/2024 - 06:00:00 | 103° (ESE) | 8 | 3 | 16°C | 16°C | 1014 | 72 % | ||||||
19/09/2024 - 06:00:00 au 19/09/2024 - 09:00:00 | 112° (ESE) | 8 | 3 | 18°C | 18°C | 1014 | 66 % | ||||||
19/09/2024 - 09:00:00 au 19/09/2024 - 12:00:00 | 074° (ENE) | 9 | 3 | 20°C | 20°C | 1014 | 58 % | ||||||
19/09/2024 - 12:00:00 au 19/09/2024 - 15:00:00 | 037° (NE) | 8 | 3 | 22°C | 22°C | 1013 | 52 % | ||||||
19/09/2024 - 15:00:00 au 19/09/2024 - 18:00:00 | 013° (NNE) | 8 | 3 | 21°C | 21°C | 1013 | 58 % | ||||||
19/09/2024 - 18:00:00 au 19/09/2024 - 21:00:00 | 042° (NE) | 10 | 3 | 19°C | 19°C | 1013 | 60 % | ||||||
19/09/2024 - 21:00:00 au 20/09/2024 - 00:00:00 | 073° (ENE) | 9 | 3 | 17°C | 17°C | 1013 | 72 % | ||||||
20/09/2024 - 00:00:00 au 20/09/2024 - 03:00:00 | 114° (ESE) | 8 | 3 | 18°C | 18°C | 1012 | 70 % | ||||||
20/09/2024 - 03:00:00 au 20/09/2024 - 06:00:00 | 127° (SE) | 12 | 4 | 16°C | 16°C | 1013 | 76 % | ||||||
20/09/2024 - 06:00:00 au 20/09/2024 - 09:00:00 | 130° (SE) | 10 | 3 | 18°C | 18°C | 1014 | 68 % | ||||||
20/09/2024 - 09:00:00 au 20/09/2024 - 12:00:00 | 182° (S) | 7 | 3 | 21°C | 21°C | 1013 | 67 % | ||||||
20/09/2024 - 12:00:00 au 20/09/2024 - 15:00:00 | 286° (WNW) | 4 | 2 | 21°C | 21°C | 1013 | 68 % | ||||||
20/09/2024 - 15:00:00 au 20/09/2024 - 18:00:00 | 299° (WNW) | 4 | 2 | 18°C | 18°C | 1013 | 83 % | ||||||
20/09/2024 - 18:00:00 au 20/09/2024 - 21:00:00 | 060° (ENE) | 4 | 2 | 17°C | 17°C | 1014 | 87 % | ||||||
20/09/2024 - 21:00:00 au 21/09/2024 - 00:00:00 | 143° (SE) | 9 | 3 | 17°C | 17°C | 1014 | 84 % | ||||||
21/09/2024 - 00:00:00 au 21/09/2024 - 03:00:00 | 137° (SE) | 11 | 4 | 16°C | 16°C | 1013 | 87 % | ||||||
21/09/2024 - 03:00:00 au 21/09/2024 - 06:00:00 | 154° (SSE) | 10 | 3 | 17°C | 17°C | 1014 | 92 % | ||||||
21/09/2024 - 06:00:00 au 21/09/2024 - 09:00:00 | 146° (SE) | 8 | 3 | 16°C | 16°C | 1015 | 96 % | ||||||
21/09/2024 - 09:00:00 au 21/09/2024 - 12:00:00 | 152° (SSE) | 5 | 2 | 18°C | 18°C | 1015 | 87 % | ||||||
21/09/2024 - 12:00:00 au 21/09/2024 - 15:00:00 | 216° (SW) | 8 | 3 | 20°C | 20°C | 1014 | 78 % | ||||||
21/09/2024 - 15:00:00 au 21/09/2024 - 18:00:00 | 248° (WSW) | 5 | 2 | 18°C | 18°C | 1015 | 89 % | ||||||
21/09/2024 - 18:00:00 au 21/09/2024 - 21:00:00 | 197° (SSW) | 3 | 1 | 18°C | 18°C | 1015 | 88 % | ||||||
21/09/2024 - 21:00:00 au 22/09/2024 - 00:00:00 | 158° (SSE) | 5 | 2 | 17°C | 17°C | 1016 | 91 % | ||||||
22/09/2024 - 00:00:00 au 22/09/2024 - 03:00:00 | 182° (S) | 5 | 2 | 17°C | 17°C | 1015 | 92 % | ||||||
22/09/2024 - 03:00:00 au 22/09/2024 - 06:00:00 | 244° (WSW) | 7 | 3 | 17°C | 17°C | 1016 | 92 % | ||||||
22/09/2024 - 06:00:00 au 22/09/2024 - 09:00:00 | 265° (W) | 6 | 2 | 17°C | 17°C | 1018 | 81 % | ||||||
22/09/2024 - 09:00:00 au 22/09/2024 - 12:00:00 | 259° (W) | 6 | 2 | 18°C | 18°C | 1018 | 76 % | ||||||
openweathermap |
Xavier Braive, Expert Maritime Plaisance se déplace sur
Port Bloc,
Le Verdon-sur-Mer,
33123,
Gironde