Votre expert maritime indépendant Xavier Braive est disponible sur la zone de Pauillac - Port de Pauillac - 33250
(Gironde - Aquitaine)
Voir plan
Pratique :
Capacité :
- 150 places (dont 20 visiteurs), port à flot, abritées de tous vents
- Ponton pêcheurs
- Halte nautique extérieure sur demande
Equipements:
- Eau douce et électricité sur pontons
- Accès gratuit aux sanitaires ( douches, wc, lavabos, bacs à linge)
- Cabines téléphoniques
- Poste à carburant à 500m
Zone technique :
- Grues fixes et mobile pour mâtage et démâtage
- Grue mobile pour levage
- Remorque de sortie et mise à l'eau pour bateau long de 12 m maxi
- Cale d'échouage
- Location de bers
- Location de machine à caréner
Sécurité :
- Gardiennage
- Sauvetage en mer SNS 318
Services divers extérieurs :
- Commerces de tout type à proximité
- Laverie automatique à proximité
- Nombreux restaurants
Pauillac, capitale du Médoc viticole vous offre une bouteille de vin de Pauillac AOC pour tout mâtage ou démâtage au port de plaisance*
*dans la limite des stocks disponibles
Information :
Port de plaisance de Pauillac
33250 Pauillac
V.H.F canal 9
Tél. : +33 5 56 59 12 16 -
Mobile : +33 7 86 99 93 70
Fax : +33 5 56 59 23 38
E.mail: port-plaisance-pauillac@orange.fr
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone.
Compilation d'informations de Xavier Braive.
Capacité :
- 150 places (dont 20 visiteurs), port à flot, abritées de tous vents
- Ponton pêcheurs
- Halte nautique extérieure sur demande
Equipements:
- Eau douce et électricité sur pontons
- Accès gratuit aux sanitaires ( douches, wc, lavabos, bacs à linge)
- Cabines téléphoniques
- Poste à carburant à 500m
Zone technique :
- Grues fixes et mobile pour mâtage et démâtage
- Grue mobile pour levage
- Remorque de sortie et mise à l'eau pour bateau long de 12 m maxi
- Cale d'échouage
- Location de bers
- Location de machine à caréner
Sécurité :
- Gardiennage
- Sauvetage en mer SNS 318
Services divers extérieurs :
- Commerces de tout type à proximité
- Laverie automatique à proximité
- Nombreux restaurants
Pauillac, capitale du Médoc viticole vous offre une bouteille de vin de Pauillac AOC pour tout mâtage ou démâtage au port de plaisance*
*dans la limite des stocks disponibles
Information :
Port de plaisance de Pauillac
33250 Pauillac
V.H.F canal 9
Tél. : +33 5 56 59 12 16 -
Mobile : +33 7 86 99 93 70
Fax : +33 5 56 59 23 38
E.mail: port-plaisance-pauillac@orange.fr
Heure (UTC) | Dir.Vent | Vit.Vent (nds) | Force (Bft) | T°min | T°max | P (mb) | Hum.Rel. | ||||||
04/10/2024 - 00:00:00 au 04/10/2024 - 03:00:00 | 064° (ENE) | 5 | 2 | 9°C | 10°C | 1018 | 93 % | ||||||
04/10/2024 - 03:00:00 au 04/10/2024 - 06:00:00 | 058° (ENE) | 4 | 2 | 8°C | 9°C | 1019 | 92 % | ||||||
04/10/2024 - 06:00:00 au 04/10/2024 - 09:00:00 | 060° (ENE) | 5 | 2 | 13°C | 13°C | 1020 | 62 % | ||||||
04/10/2024 - 09:00:00 au 04/10/2024 - 12:00:00 | 048° (NE) | 7 | 3 | 17°C | 17°C | 1019 | 48 % | ||||||
04/10/2024 - 12:00:00 au 04/10/2024 - 15:00:00 | 043° (NE) | 6 | 2 | 17°C | 17°C | 1017 | 48 % | ||||||
04/10/2024 - 15:00:00 au 04/10/2024 - 18:00:00 | 040° (NE) | 5 | 2 | 13°C | 13°C | 1018 | 68 % | ||||||
04/10/2024 - 18:00:00 au 04/10/2024 - 21:00:00 | 049° (NE) | 5 | 2 | 11°C | 11°C | 1019 | 77 % | ||||||
04/10/2024 - 21:00:00 au 05/10/2024 - 00:00:00 | 097° (E) | 5 | 2 | 10°C | 10°C | 1017 | 73 % | ||||||
05/10/2024 - 00:00:00 au 05/10/2024 - 03:00:00 | 106° (ESE) | 5 | 2 | 9°C | 9°C | 1016 | 76 % | ||||||
05/10/2024 - 03:00:00 au 05/10/2024 - 06:00:00 | 100° (E) | 5 | 2 | 8°C | 8°C | 1016 | 78 % | ||||||
05/10/2024 - 06:00:00 au 05/10/2024 - 09:00:00 | 113° (ESE) | 6 | 2 | 14°C | 14°C | 1015 | 62 % | ||||||
05/10/2024 - 09:00:00 au 05/10/2024 - 12:00:00 | 128° (SE) | 8 | 3 | 18°C | 18°C | 1012 | 44 % | ||||||
05/10/2024 - 12:00:00 au 05/10/2024 - 15:00:00 | 148° (SSE) | 8 | 3 | 20°C | 20°C | 1010 | 40 % | ||||||
05/10/2024 - 15:00:00 au 05/10/2024 - 18:00:00 | 145° (SE) | 6 | 2 | 16°C | 16°C | 1010 | 52 % | ||||||
05/10/2024 - 18:00:00 au 05/10/2024 - 21:00:00 | 169° (S) | 8 | 3 | 14°C | 14°C | 1009 | 74 % | ||||||
05/10/2024 - 21:00:00 au 06/10/2024 - 00:00:00 | 180° (S) | 6 | 2 | 14°C | 14°C | 1008 | 91 % | ||||||
06/10/2024 - 00:00:00 au 06/10/2024 - 03:00:00 | 132° (SE) | 6 | 2 | 14°C | 14°C | 1007 | 76 % | ||||||
06/10/2024 - 03:00:00 au 06/10/2024 - 06:00:00 | 122° (ESE) | 7 | 3 | 14°C | 14°C | 1006 | 76 % | ||||||
06/10/2024 - 06:00:00 au 06/10/2024 - 09:00:00 | 140° (SE) | 8 | 3 | 15°C | 15°C | 1006 | 73 % | ||||||
06/10/2024 - 09:00:00 au 06/10/2024 - 12:00:00 | 141° (SE) | 7 | 3 | 18°C | 18°C | 1005 | 68 % | ||||||
06/10/2024 - 12:00:00 au 06/10/2024 - 15:00:00 | 231° (SW) | 10 | 3 | 23°C | 23°C | 1004 | 62 % | ||||||
06/10/2024 - 15:00:00 au 06/10/2024 - 18:00:00 | 226° (SW) | 5 | 2 | 16°C | 16°C | 1006 | 90 % | ||||||
06/10/2024 - 18:00:00 au 06/10/2024 - 21:00:00 | 163° (SSE) | 4 | 2 | 16°C | 16°C | 1007 | 92 % | ||||||
06/10/2024 - 21:00:00 au 07/10/2024 - 00:00:00 | 145° (SE) | 3 | 1 | 15°C | 15°C | 1006 | 91 % | ||||||
07/10/2024 - 00:00:00 au 07/10/2024 - 03:00:00 | 107° (ESE) | 5 | 2 | 14°C | 14°C | 1005 | 92 % | ||||||
07/10/2024 - 03:00:00 au 07/10/2024 - 06:00:00 | 148° (SSE) | 5 | 2 | 14°C | 14°C | 1004 | 96 % | ||||||
07/10/2024 - 06:00:00 au 07/10/2024 - 09:00:00 | 260° (W) | 6 | 2 | 18°C | 18°C | 1005 | 86 % | ||||||
07/10/2024 - 09:00:00 au 07/10/2024 - 12:00:00 | 058° (ENE) | 8 | 3 | 16°C | 16°C | 1005 | 85 % | ||||||
07/10/2024 - 12:00:00 au 07/10/2024 - 15:00:00 | 189° (S) | 6 | 2 | 16°C | 16°C | 1005 | 80 % | ||||||
07/10/2024 - 15:00:00 au 07/10/2024 - 18:00:00 | 208° (SSW) | 5 | 2 | 14°C | 14°C | 1005 | 93 % | ||||||
07/10/2024 - 18:00:00 au 07/10/2024 - 21:00:00 | 196° (SSW) | 5 | 2 | 13°C | 13°C | 1007 | 94 % | ||||||
07/10/2024 - 21:00:00 au 08/10/2024 - 00:00:00 | 169° (S) | 5 | 2 | 12°C | 12°C | 1007 | 94 % | ||||||
08/10/2024 - 00:00:00 au 08/10/2024 - 03:00:00 | 181° (S) | 6 | 2 | 12°C | 12°C | 1007 | 94 % | ||||||
08/10/2024 - 03:00:00 au 08/10/2024 - 06:00:00 | 187° (S) | 6 | 2 | 13°C | 13°C | 1007 | 92 % | ||||||
08/10/2024 - 06:00:00 au 08/10/2024 - 09:00:00 | 195° (SSW) | 9 | 3 | 17°C | 17°C | 1008 | 79 % | ||||||
08/10/2024 - 09:00:00 au 08/10/2024 - 12:00:00 | 207° (SSW) | 10 | 3 | 17°C | 17°C | 1008 | 79 % | ||||||
08/10/2024 - 12:00:00 au 08/10/2024 - 15:00:00 | 241° (WSW) | 14 | 4 | 20°C | 20°C | 1008 | 59 % | ||||||
08/10/2024 - 15:00:00 au 08/10/2024 - 18:00:00 | 247° (WSW) | 11 | 4 | 17°C | 17°C | 1009 | 81 % | ||||||
08/10/2024 - 18:00:00 au 08/10/2024 - 21:00:00 | 186° (S) | 4 | 2 | 16°C | 16°C | 1008 | 90 % | ||||||
08/10/2024 - 21:00:00 au 09/10/2024 - 00:00:00 | 149° (SSE) | 9 | 3 | 16°C | 16°C | 1007 | 79 % | ||||||
openweathermap |
Xavier Braive, Expert Maritime Plaisance se déplace sur
Port de Pauillac,
Pauillac,
33250,
Gironde