Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)


Voir plan
Situation :

Situé sur la rive droite du fleuve à 15 milles marins du fort Boyard ou de l’île d’Aix, le port de plaisance situé au coeur de la ville de Rochefort, est un abri idéal pour les navigateurs.


Les équipements du port de plaisance de Rochefort :


300 places sur ponton
40 places visiteurs
Eau - électricité - sanitaires - douches
Places avec catways sur réservation
(bateaux jusqu’à 20 m. Tirant d’eau jusqu’à 2,50 m)
Pleine mer : réf. La Rochelle + 15 mn
Port à écluses. Accès en moyenne trois quarts d’heure avant pleine mer.
1h à 1h15 après pleine mer. De 5h30 à 22h30 en saison
Port à sec : 150 places
Aire de carénage : 12 places
Manutention
Station de récupération des eaux grises et des eaux noires
Station de lavage
Météo à la capitainerie

Pratique :

Capitainerie du port
Quai Le Moyne de Serigny
17300 ROCHEFORT
Tél. 05 46 83 99 96 / 06 86 01 64 29

VHF canal 9, position : 45° 56'8 N - 00° 57'3W
Météo locale sur la zone Port de Rochefort
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
31/12/2025 - 09:00:00 au 31/12/2025 - 12:00:00 063° (ENE) 15 4 2°C 3°C 1026 66 %
31/12/2025 - 12:00:00 au 31/12/2025 - 15:00:00 053° (NE) 12 4 3°C 4°C 1025 56 %
31/12/2025 - 15:00:00 au 31/12/2025 - 18:00:00 051° (NE) 11 4 1°C 1°C 1023 59 %
31/12/2025 - 18:00:00 au 31/12/2025 - 21:00:00 051° (NE) 7 3 -1°C -1°C 1023 71 %
31/12/2025 - 21:00:00 au 01/01/2026 - 00:00:00 055° (NE) 9 3 -2°C -2°C 1021 75 %
01/01/2026 - 00:00:00 au 01/01/2026 - 03:00:00 087° (E) 6 2 -2°C -2°C 1019 68 %
01/01/2026 - 03:00:00 au 01/01/2026 - 06:00:00 110° (ESE) 4 2 -2°C -2°C 1018 59 %
01/01/2026 - 06:00:00 au 01/01/2026 - 09:00:00 114° (ESE) 3 1 0°C 0°C 1017 55 %
01/01/2026 - 09:00:00 au 01/01/2026 - 12:00:00 144° (SE) 1 1 4°C 4°C 1016 47 %
01/01/2026 - 12:00:00 au 01/01/2026 - 15:00:00 009° (N) 1 1 4°C 4°C 1015 52 %
01/01/2026 - 15:00:00 au 01/01/2026 - 18:00:00 016° (NNE) 5 2 1°C 1°C 1015 61 %
01/01/2026 - 18:00:00 au 01/01/2026 - 21:00:00 036° (NE) 5 2 0°C 0°C 1015 61 %
01/01/2026 - 21:00:00 au 02/01/2026 - 00:00:00 053° (NE) 5 2 -1°C -1°C 1014 62 %
02/01/2026 - 00:00:00 au 02/01/2026 - 03:00:00 082° (E) 5 2 -1°C -1°C 1014 63 %
02/01/2026 - 03:00:00 au 02/01/2026 - 06:00:00 109° (ESE) 3 1 -1°C -1°C 1013 65 %
02/01/2026 - 06:00:00 au 02/01/2026 - 09:00:00 075° (ENE) 3 1 1°C 1°C 1013 66 %
02/01/2026 - 09:00:00 au 02/01/2026 - 12:00:00 215° (SW) 1 1 6°C 6°C 1012 58 %
02/01/2026 - 12:00:00 au 02/01/2026 - 15:00:00 245° (WSW) 4 2 6°C 6°C 1010 68 %
02/01/2026 - 15:00:00 au 02/01/2026 - 18:00:00 353° (N) 2 1 3°C 3°C 1010 78 %
02/01/2026 - 18:00:00 au 02/01/2026 - 21:00:00 009° (N) 8 3 2°C 2°C 1012 87 %
02/01/2026 - 21:00:00 au 03/01/2026 - 00:00:00 026° (NNE) 8 3 0°C 0°C 1013 94 %
03/01/2026 - 00:00:00 au 03/01/2026 - 03:00:00 035° (NE) 6 2 -1°C -1°C 1014 88 %
03/01/2026 - 03:00:00 au 03/01/2026 - 06:00:00 031° (NNE) 6 2 -2°C -2°C 1014 79 %
03/01/2026 - 06:00:00 au 03/01/2026 - 09:00:00 033° (NNE) 5 2 -1°C -1°C 1015 68 %
03/01/2026 - 09:00:00 au 03/01/2026 - 12:00:00 018° (NNE) 8 3 4°C 4°C 1015 48 %
03/01/2026 - 12:00:00 au 03/01/2026 - 15:00:00 014° (NNE) 9 3 4°C 4°C 1015 51 %
03/01/2026 - 15:00:00 au 03/01/2026 - 18:00:00 019° (NNE) 6 2 0°C 0°C 1016 67 %
03/01/2026 - 18:00:00 au 03/01/2026 - 21:00:00 027° (NNE) 6 2 -1°C -1°C 1017 74 %
03/01/2026 - 21:00:00 au 04/01/2026 - 00:00:00 031° (NNE) 6 2 -2°C -2°C 1018 77 %
04/01/2026 - 00:00:00 au 04/01/2026 - 03:00:00 025° (NNE) 6 2 -2°C -2°C 1019 72 %
04/01/2026 - 03:00:00 au 04/01/2026 - 06:00:00 021° (NNE) 6 2 -3°C -3°C 1019 73 %
04/01/2026 - 06:00:00 au 04/01/2026 - 09:00:00 039° (NE) 5 2 -2°C -2°C 1020 72 %
04/01/2026 - 09:00:00 au 04/01/2026 - 12:00:00 040° (NE) 7 3 3°C 3°C 1021 57 %
04/01/2026 - 12:00:00 au 04/01/2026 - 15:00:00 041° (NE) 7 3 4°C 4°C 1020 56 %
04/01/2026 - 15:00:00 au 04/01/2026 - 18:00:00 038° (NE) 7 3 -1°C -1°C 1022 71 %
04/01/2026 - 18:00:00 au 04/01/2026 - 21:00:00 035° (NE) 6 2 -2°C -2°C 1023 75 %
04/01/2026 - 21:00:00 au 05/01/2026 - 00:00:00 034° (NE) 6 2 -3°C -3°C 1023 80 %
05/01/2026 - 00:00:00 au 05/01/2026 - 03:00:00 038° (NE) 5 2 -3°C -3°C 1023 82 %
05/01/2026 - 03:00:00 au 05/01/2026 - 06:00:00 038° (NE) 5 2 -3°C -3°C 1024 84 %
05/01/2026 - 06:00:00 au 05/01/2026 - 09:00:00 036° (NE) 5 2 -2°C -2°C 1025 75 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Rochefort, Rochefort, 17300, Charente-Maritime