Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)


Voir plan
Situation :

Situé sur la rive droite du fleuve à 15 milles marins du fort Boyard ou de l’île d’Aix, le port de plaisance situé au coeur de la ville de Rochefort, est un abri idéal pour les navigateurs.


Les équipements du port de plaisance de Rochefort :


300 places sur ponton
40 places visiteurs
Eau - électricité - sanitaires - douches
Places avec catways sur réservation
(bateaux jusqu’à 20 m. Tirant d’eau jusqu’à 2,50 m)
Pleine mer : réf. La Rochelle + 15 mn
Port à écluses. Accès en moyenne trois quarts d’heure avant pleine mer.
1h à 1h15 après pleine mer. De 5h30 à 22h30 en saison
Port à sec : 150 places
Aire de carénage : 12 places
Manutention
Station de récupération des eaux grises et des eaux noires
Station de lavage
Météo à la capitainerie

Pratique :

Capitainerie du port
Quai Le Moyne de Serigny
17300 ROCHEFORT
Tél. 05 46 83 99 96 / 06 86 01 64 29

VHF canal 9, position : 45° 56'8 N - 00° 57'3W
Météo locale sur la zone Port de Rochefort
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
30/12/2025 - 15:00:00 au 30/12/2025 - 18:00:00 048° (NE) 13 4 0°C 3°C 1024 75 %
30/12/2025 - 18:00:00 au 30/12/2025 - 21:00:00 054° (NE) 13 4 -1°C 1°C 1025 75 %
30/12/2025 - 21:00:00 au 31/12/2025 - 00:00:00 052° (NE) 12 4 -1°C -1°C 1026 78 %
31/12/2025 - 00:00:00 au 31/12/2025 - 03:00:00 050° (NE) 13 4 0°C 0°C 1025 80 %
31/12/2025 - 03:00:00 au 31/12/2025 - 06:00:00 052° (NE) 13 4 -3°C -3°C 1025 78 %
31/12/2025 - 06:00:00 au 31/12/2025 - 09:00:00 053° (NE) 14 4 0°C 0°C 1026 69 %
31/12/2025 - 09:00:00 au 31/12/2025 - 12:00:00 061° (ENE) 15 4 4°C 4°C 1024 45 %
31/12/2025 - 12:00:00 au 31/12/2025 - 15:00:00 056° (NE) 14 4 5°C 5°C 1023 47 %
31/12/2025 - 15:00:00 au 31/12/2025 - 18:00:00 054° (NE) 9 3 1°C 1°C 1023 60 %
31/12/2025 - 18:00:00 au 31/12/2025 - 21:00:00 055° (NE) 8 3 -1°C -1°C 1022 68 %
31/12/2025 - 21:00:00 au 01/01/2026 - 00:00:00 063° (ENE) 8 3 -2°C -2°C 1020 72 %
01/01/2026 - 00:00:00 au 01/01/2026 - 03:00:00 086° (E) 6 2 -2°C -2°C 1018 66 %
01/01/2026 - 03:00:00 au 01/01/2026 - 06:00:00 122° (ESE) 4 2 -2°C -2°C 1017 58 %
01/01/2026 - 06:00:00 au 01/01/2026 - 09:00:00 139° (SE) 4 2 0°C 0°C 1016 59 %
01/01/2026 - 09:00:00 au 01/01/2026 - 12:00:00 174° (S) 4 2 4°C 4°C 1015 55 %
01/01/2026 - 12:00:00 au 01/01/2026 - 15:00:00 159° (SSE) 1 1 4°C 4°C 1013 62 %
01/01/2026 - 15:00:00 au 01/01/2026 - 18:00:00 077° (ENE) 3 1 1°C 1°C 1013 76 %
01/01/2026 - 18:00:00 au 01/01/2026 - 21:00:00 076° (ENE) 3 1 1°C 1°C 1013 81 %
01/01/2026 - 21:00:00 au 02/01/2026 - 00:00:00 075° (ENE) 4 2 0°C 0°C 1012 86 %
02/01/2026 - 00:00:00 au 02/01/2026 - 03:00:00 072° (ENE) 6 2 0°C 0°C 1011 86 %
02/01/2026 - 03:00:00 au 02/01/2026 - 06:00:00 073° (ENE) 6 2 -1°C -1°C 1010 87 %
02/01/2026 - 06:00:00 au 02/01/2026 - 09:00:00 069° (ENE) 6 2 1°C 1°C 1009 82 %
02/01/2026 - 09:00:00 au 02/01/2026 - 12:00:00 088° (E) 7 3 5°C 5°C 1007 71 %
02/01/2026 - 12:00:00 au 02/01/2026 - 15:00:00 073° (ENE) 5 2 4°C 4°C 1006 78 %
02/01/2026 - 15:00:00 au 02/01/2026 - 18:00:00 066° (ENE) 5 2 2°C 2°C 1005 93 %
02/01/2026 - 18:00:00 au 02/01/2026 - 21:00:00 036° (NE) 6 2 2°C 2°C 1005 93 %
02/01/2026 - 21:00:00 au 03/01/2026 - 00:00:00 031° (NNE) 7 3 1°C 1°C 1005 85 %
03/01/2026 - 00:00:00 au 03/01/2026 - 03:00:00 029° (NNE) 7 3 -1°C -1°C 1006 87 %
03/01/2026 - 03:00:00 au 03/01/2026 - 06:00:00 027° (NNE) 8 3 -1°C -1°C 1006 95 %
03/01/2026 - 06:00:00 au 03/01/2026 - 09:00:00 031° (NNE) 11 4 0°C 0°C 1008 87 %
03/01/2026 - 09:00:00 au 03/01/2026 - 12:00:00 036° (NE) 13 4 4°C 4°C 1009 54 %
03/01/2026 - 12:00:00 au 03/01/2026 - 15:00:00 026° (NNE) 10 3 4°C 4°C 1010 55 %
03/01/2026 - 15:00:00 au 03/01/2026 - 18:00:00 022° (NNE) 7 3 -1°C -1°C 1012 68 %
03/01/2026 - 18:00:00 au 03/01/2026 - 21:00:00 019° (NNE) 7 3 -2°C -2°C 1014 72 %
03/01/2026 - 21:00:00 au 04/01/2026 - 00:00:00 022° (NNE) 6 2 -2°C -2°C 1016 70 %
04/01/2026 - 00:00:00 au 04/01/2026 - 03:00:00 021° (NNE) 6 2 -2°C -2°C 1017 71 %
04/01/2026 - 03:00:00 au 04/01/2026 - 06:00:00 019° (NNE) 6 2 -2°C -2°C 1018 72 %
04/01/2026 - 06:00:00 au 04/01/2026 - 09:00:00 024° (NNE) 6 2 -1°C -1°C 1020 69 %
04/01/2026 - 09:00:00 au 04/01/2026 - 12:00:00 020° (NNE) 8 3 4°C 4°C 1021 53 %
04/01/2026 - 12:00:00 au 04/01/2026 - 15:00:00 033° (NNE) 8 3 4°C 4°C 1021 54 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Rochefort, Rochefort, 17300, Charente-Maritime