Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)


Voir plan
Situation :

Situé sur la rive droite du fleuve à 15 milles marins du fort Boyard ou de l’île d’Aix, le port de plaisance situé au coeur de la ville de Rochefort, est un abri idéal pour les navigateurs.


Les équipements du port de plaisance de Rochefort :


300 places sur ponton
40 places visiteurs
Eau - électricité - sanitaires - douches
Places avec catways sur réservation
(bateaux jusqu’à 20 m. Tirant d’eau jusqu’à 2,50 m)
Pleine mer : réf. La Rochelle + 15 mn
Port à écluses. Accès en moyenne trois quarts d’heure avant pleine mer.
1h à 1h15 après pleine mer. De 5h30 à 22h30 en saison
Port à sec : 150 places
Aire de carénage : 12 places
Manutention
Station de récupération des eaux grises et des eaux noires
Station de lavage
Météo à la capitainerie

Pratique :

Capitainerie du port
Quai Le Moyne de Serigny
17300 ROCHEFORT
Tél. 05 46 83 99 96 / 06 86 01 64 29

VHF canal 9, position : 45° 56'8 N - 00° 57'3W
Météo locale sur la zone Port de Rochefort
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
03/02/2026 - 18:00:00 au 03/02/2026 - 21:00:00 137° (SE) 11 4 7°C 8°C 997 88 %
03/02/2026 - 21:00:00 au 04/02/2026 - 00:00:00 159° (SSE) 12 4 8°C 8°C 996 84 %
04/02/2026 - 00:00:00 au 04/02/2026 - 03:00:00 136° (SE) 10 3 6°C 6°C 993 92 %
04/02/2026 - 03:00:00 au 04/02/2026 - 06:00:00 131° (SE) 12 4 6°C 6°C 990 92 %
04/02/2026 - 06:00:00 au 04/02/2026 - 09:00:00 148° (SSE) 13 4 7°C 7°C 990 86 %
04/02/2026 - 09:00:00 au 04/02/2026 - 12:00:00 155° (SSE) 15 4 8°C 8°C 989 87 %
04/02/2026 - 12:00:00 au 04/02/2026 - 15:00:00 161° (SSE) 14 4 8°C 8°C 987 94 %
04/02/2026 - 15:00:00 au 04/02/2026 - 18:00:00 222° (SW) 14 4 11°C 11°C 987 87 %
04/02/2026 - 18:00:00 au 04/02/2026 - 21:00:00 223° (SW) 20 5 11°C 11°C 988 83 %
04/02/2026 - 21:00:00 au 05/02/2026 - 00:00:00 224° (SW) 17 5 11°C 11°C 989 85 %
05/02/2026 - 00:00:00 au 05/02/2026 - 03:00:00 219° (SW) 13 4 11°C 11°C 989 86 %
05/02/2026 - 03:00:00 au 05/02/2026 - 06:00:00 170° (S) 10 3 8°C 8°C 989 94 %
05/02/2026 - 06:00:00 au 05/02/2026 - 09:00:00 147° (SSE) 12 4 9°C 9°C 987 87 %
05/02/2026 - 09:00:00 au 05/02/2026 - 12:00:00 143° (SE) 15 4 13°C 13°C 984 72 %
05/02/2026 - 12:00:00 au 05/02/2026 - 15:00:00 156° (SSE) 15 4 10°C 10°C 983 86 %
05/02/2026 - 15:00:00 au 05/02/2026 - 18:00:00 209° (SSW) 9 3 10°C 10°C 985 93 %
05/02/2026 - 18:00:00 au 05/02/2026 - 21:00:00 240° (WSW) 16 4 11°C 11°C 987 86 %
05/02/2026 - 21:00:00 au 06/02/2026 - 00:00:00 250° (WSW) 20 5 11°C 11°C 989 87 %
06/02/2026 - 00:00:00 au 06/02/2026 - 03:00:00 251° (WSW) 18 5 10°C 10°C 991 85 %
06/02/2026 - 03:00:00 au 06/02/2026 - 06:00:00 253° (WSW) 18 5 10°C 10°C 994 85 %
06/02/2026 - 06:00:00 au 06/02/2026 - 09:00:00 252° (WSW) 16 4 11°C 11°C 997 80 %
06/02/2026 - 09:00:00 au 06/02/2026 - 12:00:00 231° (SW) 16 4 12°C 12°C 998 74 %
06/02/2026 - 12:00:00 au 06/02/2026 - 15:00:00 216° (SW) 14 4 12°C 12°C 998 72 %
06/02/2026 - 15:00:00 au 06/02/2026 - 18:00:00 177° (S) 10 3 10°C 10°C 999 77 %
06/02/2026 - 18:00:00 au 06/02/2026 - 21:00:00 177° (S) 8 3 8°C 8°C 1000 89 %
06/02/2026 - 21:00:00 au 07/02/2026 - 00:00:00 213° (SSW) 6 2 8°C 8°C 1001 84 %
07/02/2026 - 00:00:00 au 07/02/2026 - 03:00:00 230° (SW) 12 4 9°C 9°C 1002 83 %
07/02/2026 - 03:00:00 au 07/02/2026 - 06:00:00 235° (SW) 10 3 9°C 9°C 1002 89 %
07/02/2026 - 06:00:00 au 07/02/2026 - 09:00:00 256° (WSW) 12 4 11°C 11°C 1004 83 %
07/02/2026 - 09:00:00 au 07/02/2026 - 12:00:00 254° (WSW) 15 4 11°C 11°C 1006 79 %
07/02/2026 - 12:00:00 au 07/02/2026 - 15:00:00 247° (WSW) 14 4 11°C 11°C 1006 78 %
07/02/2026 - 15:00:00 au 07/02/2026 - 18:00:00 231° (SW) 8 3 8°C 8°C 1008 87 %
07/02/2026 - 18:00:00 au 07/02/2026 - 21:00:00 235° (SW) 8 3 8°C 8°C 1009 87 %
07/02/2026 - 21:00:00 au 08/02/2026 - 00:00:00 212° (SSW) 7 3 8°C 8°C 1009 89 %
08/02/2026 - 00:00:00 au 08/02/2026 - 03:00:00 232° (SW) 7 3 7°C 7°C 1009 91 %
08/02/2026 - 03:00:00 au 08/02/2026 - 06:00:00 230° (SW) 6 2 9°C 9°C 1009 90 %
08/02/2026 - 06:00:00 au 08/02/2026 - 09:00:00 260° (W) 15 4 10°C 10°C 1010 86 %
08/02/2026 - 09:00:00 au 08/02/2026 - 12:00:00 263° (W) 15 4 11°C 11°C 1011 86 %
08/02/2026 - 12:00:00 au 08/02/2026 - 15:00:00 261° (W) 12 4 11°C 11°C 1010 84 %
08/02/2026 - 15:00:00 au 08/02/2026 - 18:00:00 232° (SW) 7 3 9°C 9°C 1011 91 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Rochefort, Rochefort, 17300, Charente-Maritime