Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)


Voir plan
Situation :

Le port de Ribérou est un port de pêche et de plaisance situé au fond de l'estuaire de la Seudre, à Saujon. C'est l'un des deux ports de la ville avec celui du Breuil, un peu en aval.

Actif dès le XIe siècle, il prend son aspect actuel à partir de 1842, sous l'impulsion du ministre des travaux publics de l'époque, Jules Dufaure, " enfant du pays", qui tente ainsi de relancer le commerce maritime et les activités halieutiques, alors en déclin.
Idéalement situé, en marge du centre-ville, de la base de loisirs de La Lande et des espaces préservés des marais de la Seudre (chemins de halage transformés en sentiers de promenade), il est devenu un des hauts lieux du tourisme saujonnais, où sont notamment organisés des soirées thématiques et le feu d'artifice du 14 juillet.

En 2011, le port de Ribérou a été l'objet d'un important programme de rénovation urbaine conduit par l'architecte-urbaniste Sophie Blanchet, complétant des efforts déjà mis en œuvre en centre-ville.
Une partie du site est reconvertie en esplanade piétonne, dotée d'un mobilier urbain contemporain : il se veut une sorte de "trait d'union" entre la base de loisirs de La Lande (piscine, tennis, boulodrome, stade, terrain de basket...), les sentiers de promenade et de découverte des marais de la Seudre, qui débutent au port, et le centre-ville.
L'inauguration du nouveau port a lieu le 18 août 2012, en présence du maire, Pascal Ferchaud, et d'une foule nombreuse venue profiter des animations : concerts, jeux nautiques, joutes, etc.

Aujourd'hui, le port de Ribérou est un petit port de pêche et de plaisance. C'est également une base de départ pour certains sports nautiques (canoë-kayak). Sa longueur est d'environ 250 mètres pour 40 mètres.
Depuis Ribérou, il est possible d'atteindre successivement les ports du Breuil (Saujon), de L'Éguille, de Mornac, de Chaillevette, de Chatressac (Chaillevette), des Grandes Roches et d'Orivol (Étaules), de La Grève à Duret et de Coux (Arvert), de La Grève (La Tremblade) et de La Cayenne (Marennes).


En 2011, la municipalité entame un programme de rénovation du site portuaire, confié à l'architecte-urbaniste Sophie Blanchet. Il consiste en une transformation des anciens parkings en esplanade piétonne, véritable espace de rencontre doté d'un mobilier urbain moderne et à terme, d'espaces verts. Depuis les quais, bordés d'immeubles bourgeois, de petites rues pittoresques et fleuries de roses trémières permettent de sillonner le quartier et de rejoindre le centre-ville.

Le pont à écluse de Ribérou, dit « pont des eaux contraires », a été rénové en 2010. Il marque la séparation entre les eaux de l'estuaire (côté port : eaux saumâtres) et les eaux du fleuve (côté bassin de retenue : eaux douces).



Adresse :

Mairie
1, place Denfert Rochereau
17600 SAUJON

Tél/Fax : 05 46 02 80 07 / 05 46 02 91 92

E-mail : contact@mairie-saujon.fr
Météo locale sur la zone Port de Ribérou
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
03/02/2026 - 06:00:00 au 03/02/2026 - 09:00:00 205° (SSW) 12 4 10°C 10°C 996 81 %
03/02/2026 - 09:00:00 au 03/02/2026 - 12:00:00 212° (SSW) 15 4 10°C 11°C 997 79 %
03/02/2026 - 12:00:00 au 03/02/2026 - 15:00:00 191° (S) 10 3 11°C 11°C 997 75 %
03/02/2026 - 15:00:00 au 03/02/2026 - 18:00:00 167° (SSE) 7 3 8°C 8°C 997 82 %
03/02/2026 - 18:00:00 au 03/02/2026 - 21:00:00 138° (SE) 10 3 7°C 7°C 997 83 %
03/02/2026 - 21:00:00 au 04/02/2026 - 00:00:00 147° (SSE) 10 3 7°C 7°C 996 84 %
04/02/2026 - 00:00:00 au 04/02/2026 - 03:00:00 153° (SSE) 10 3 6°C 6°C 994 91 %
04/02/2026 - 03:00:00 au 04/02/2026 - 06:00:00 135° (SE) 12 4 6°C 6°C 991 92 %
04/02/2026 - 06:00:00 au 04/02/2026 - 09:00:00 145° (SE) 14 4 7°C 7°C 991 87 %
04/02/2026 - 09:00:00 au 04/02/2026 - 12:00:00 169° (S) 14 4 8°C 8°C 990 81 %
04/02/2026 - 12:00:00 au 04/02/2026 - 15:00:00 169° (S) 16 4 8°C 8°C 989 89 %
04/02/2026 - 15:00:00 au 04/02/2026 - 18:00:00 187° (S) 14 4 10°C 10°C 989 91 %
04/02/2026 - 18:00:00 au 04/02/2026 - 21:00:00 192° (SSW) 16 4 10°C 10°C 990 92 %
04/02/2026 - 21:00:00 au 05/02/2026 - 00:00:00 204° (SSW) 14 4 11°C 11°C 990 84 %
05/02/2026 - 00:00:00 au 05/02/2026 - 03:00:00 170° (S) 11 4 9°C 9°C 990 94 %
05/02/2026 - 03:00:00 au 05/02/2026 - 06:00:00 151° (SSE) 10 3 8°C 8°C 989 92 %
05/02/2026 - 06:00:00 au 05/02/2026 - 09:00:00 142° (SE) 15 4 9°C 9°C 988 86 %
05/02/2026 - 09:00:00 au 05/02/2026 - 12:00:00 147° (SSE) 17 5 12°C 12°C 985 73 %
05/02/2026 - 12:00:00 au 05/02/2026 - 15:00:00 164° (SSE) 17 5 10°C 10°C 983 86 %
05/02/2026 - 15:00:00 au 05/02/2026 - 18:00:00 256° (WSW) 15 4 11°C 11°C 985 86 %
05/02/2026 - 18:00:00 au 05/02/2026 - 21:00:00 246° (WSW) 15 4 11°C 11°C 987 83 %
05/02/2026 - 21:00:00 au 06/02/2026 - 00:00:00 251° (WSW) 18 5 11°C 11°C 988 87 %
06/02/2026 - 00:00:00 au 06/02/2026 - 03:00:00 256° (WSW) 19 5 11°C 11°C 992 81 %
06/02/2026 - 03:00:00 au 06/02/2026 - 06:00:00 252° (WSW) 17 5 11°C 11°C 994 82 %
06/02/2026 - 06:00:00 au 06/02/2026 - 09:00:00 246° (WSW) 18 5 11°C 11°C 996 73 %
06/02/2026 - 09:00:00 au 06/02/2026 - 12:00:00 236° (SW) 19 5 13°C 13°C 998 69 %
06/02/2026 - 12:00:00 au 06/02/2026 - 15:00:00 234° (SW) 16 4 13°C 13°C 998 66 %
06/02/2026 - 15:00:00 au 06/02/2026 - 18:00:00 214° (SW) 9 3 10°C 10°C 999 74 %
06/02/2026 - 18:00:00 au 06/02/2026 - 21:00:00 169° (S) 7 3 8°C 8°C 1001 83 %
06/02/2026 - 21:00:00 au 07/02/2026 - 00:00:00 171° (S) 5 2 8°C 8°C 1002 83 %
07/02/2026 - 00:00:00 au 07/02/2026 - 03:00:00 181° (S) 6 2 8°C 8°C 1003 88 %
07/02/2026 - 03:00:00 au 07/02/2026 - 06:00:00 204° (SSW) 6 2 8°C 8°C 1003 93 %
07/02/2026 - 06:00:00 au 07/02/2026 - 09:00:00 160° (SSE) 9 3 8°C 8°C 1005 96 %
07/02/2026 - 09:00:00 au 07/02/2026 - 12:00:00 161° (SSE) 9 3 8°C 8°C 1006 96 %
07/02/2026 - 12:00:00 au 07/02/2026 - 15:00:00 245° (WSW) 6 2 10°C 10°C 1006 85 %
07/02/2026 - 15:00:00 au 07/02/2026 - 18:00:00 255° (WSW) 6 2 9°C 9°C 1007 85 %
07/02/2026 - 18:00:00 au 07/02/2026 - 21:00:00 252° (WSW) 5 2 8°C 8°C 1008 86 %
07/02/2026 - 21:00:00 au 08/02/2026 - 00:00:00 253° (WSW) 5 2 8°C 8°C 1009 85 %
08/02/2026 - 00:00:00 au 08/02/2026 - 03:00:00 264° (W) 4 2 7°C 7°C 1010 86 %
08/02/2026 - 03:00:00 au 08/02/2026 - 06:00:00 295° (WNW) 4 2 7°C 7°C 1011 87 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Ribérou, Saujon, 17600, Charente-Maritime