Les articles d'ExpertMaritime.pro..


(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)


Voir plan
Situation :

Le port de Ribérou est un port de pêche et de plaisance situé au fond de l'estuaire de la Seudre, à Saujon. C'est l'un des deux ports de la ville avec celui du Breuil, un peu en aval.

Actif dès le XIe siècle, il prend son aspect actuel à partir de 1842, sous l'impulsion du ministre des travaux publics de l'époque, Jules Dufaure, " enfant du pays", qui tente ainsi de relancer le commerce maritime et les activités halieutiques, alors en déclin.
Idéalement situé, en marge du centre-ville, de la base de loisirs de La Lande et des espaces préservés des marais de la Seudre (chemins de halage transformés en sentiers de promenade), il est devenu un des hauts lieux du tourisme saujonnais, où sont notamment organisés des soirées thématiques et le feu d'artifice du 14 juillet.

En 2011, le port de Ribérou a été l'objet d'un important programme de rénovation urbaine conduit par l'architecte-urbaniste Sophie Blanchet, complétant des efforts déjà mis en œuvre en centre-ville.
Une partie du site est reconvertie en esplanade piétonne, dotée d'un mobilier urbain contemporain : il se veut une sorte de "trait d'union" entre la base de loisirs de La Lande (piscine, tennis, boulodrome, stade, terrain de basket...), les sentiers de promenade et de découverte des marais de la Seudre, qui débutent au port, et le centre-ville.
L'inauguration du nouveau port a lieu le 18 août 2012, en présence du maire, Pascal Ferchaud, et d'une foule nombreuse venue profiter des animations : concerts, jeux nautiques, joutes, etc.

Aujourd'hui, le port de Ribérou est un petit port de pêche et de plaisance. C'est également une base de départ pour certains sports nautiques (canoë-kayak). Sa longueur est d'environ 250 mètres pour 40 mètres.
Depuis Ribérou, il est possible d'atteindre successivement les ports du Breuil (Saujon), de L'Éguille, de Mornac, de Chaillevette, de Chatressac (Chaillevette), des Grandes Roches et d'Orivol (Étaules), de La Grève à Duret et de Coux (Arvert), de La Grève (La Tremblade) et de La Cayenne (Marennes).


En 2011, la municipalité entame un programme de rénovation du site portuaire, confié à l'architecte-urbaniste Sophie Blanchet. Il consiste en une transformation des anciens parkings en esplanade piétonne, véritable espace de rencontre doté d'un mobilier urbain moderne et à terme, d'espaces verts. Depuis les quais, bordés d'immeubles bourgeois, de petites rues pittoresques et fleuries de roses trémières permettent de sillonner le quartier et de rejoindre le centre-ville.

Le pont à écluse de Ribérou, dit « pont des eaux contraires », a été rénové en 2010. Il marque la séparation entre les eaux de l'estuaire (côté port : eaux saumâtres) et les eaux du fleuve (côté bassin de retenue : eaux douces).



Adresse :

Mairie
1, place Denfert Rochereau
17600 SAUJON

Tél/Fax : 05 46 02 80 07 / 05 46 02 91 92

E-mail : contact@mairie-saujon.fr
Météo locale sur la zone Port de Ribérou
Heure (UTC) Dir.Vent Vit.Vent (nds) Force (Bft) T°min T°max P (mb) Hum.Rel.
01/02/2026 - 06:00:00 au 01/02/2026 - 09:00:00 246° (WSW) 21 5 10°C 11°C 1008 94 %
01/02/2026 - 09:00:00 au 01/02/2026 - 12:00:00 268° (W) 12 4 11°C 12°C 1007 83 %
01/02/2026 - 12:00:00 au 01/02/2026 - 15:00:00 263° (W) 10 3 11°C 11°C 1006 78 %
01/02/2026 - 15:00:00 au 01/02/2026 - 18:00:00 267° (W) 7 3 9°C 9°C 1006 86 %
01/02/2026 - 18:00:00 au 01/02/2026 - 21:00:00 190° (S) 4 2 9°C 9°C 1004 86 %
01/02/2026 - 21:00:00 au 02/02/2026 - 00:00:00 131° (SE) 7 3 9°C 9°C 1000 97 %
02/02/2026 - 00:00:00 au 02/02/2026 - 03:00:00 143° (SE) 13 4 8°C 8°C 997 92 %
02/02/2026 - 03:00:00 au 02/02/2026 - 06:00:00 142° (SE) 17 5 9°C 9°C 993 82 %
02/02/2026 - 06:00:00 au 02/02/2026 - 09:00:00 142° (SE) 18 5 9°C 9°C 990 82 %
02/02/2026 - 09:00:00 au 02/02/2026 - 12:00:00 144° (SE) 20 5 11°C 11°C 989 76 %
02/02/2026 - 12:00:00 au 02/02/2026 - 15:00:00 147° (SSE) 17 5 11°C 11°C 987 85 %
02/02/2026 - 15:00:00 au 02/02/2026 - 18:00:00 261° (W) 16 4 10°C 10°C 989 86 %
02/02/2026 - 18:00:00 au 02/02/2026 - 21:00:00 191° (S) 7 3 9°C 9°C 991 88 %
02/02/2026 - 21:00:00 au 03/02/2026 - 00:00:00 188° (S) 9 3 9°C 9°C 991 88 %
03/02/2026 - 00:00:00 au 03/02/2026 - 03:00:00 189° (S) 11 4 9°C 9°C 992 81 %
03/02/2026 - 03:00:00 au 03/02/2026 - 06:00:00 189° (S) 13 4 9°C 9°C 994 82 %
03/02/2026 - 06:00:00 au 03/02/2026 - 09:00:00 173° (S) 15 4 9°C 9°C 996 78 %
03/02/2026 - 09:00:00 au 03/02/2026 - 12:00:00 191° (S) 14 4 12°C 12°C 997 68 %
03/02/2026 - 12:00:00 au 03/02/2026 - 15:00:00 212° (SSW) 14 4 12°C 12°C 997 70 %
03/02/2026 - 15:00:00 au 03/02/2026 - 18:00:00 159° (SSE) 7 3 8°C 8°C 998 78 %
03/02/2026 - 18:00:00 au 03/02/2026 - 21:00:00 134° (SE) 8 3 7°C 7°C 998 83 %
03/02/2026 - 21:00:00 au 04/02/2026 - 00:00:00 139° (SE) 8 3 6°C 6°C 997 89 %
04/02/2026 - 00:00:00 au 04/02/2026 - 03:00:00 130° (SE) 10 3 6°C 6°C 996 93 %
04/02/2026 - 03:00:00 au 04/02/2026 - 06:00:00 143° (SE) 8 3 6°C 6°C 994 92 %
04/02/2026 - 06:00:00 au 04/02/2026 - 09:00:00 135° (SE) 10 3 7°C 7°C 994 88 %
04/02/2026 - 09:00:00 au 04/02/2026 - 12:00:00 147° (SSE) 12 4 11°C 11°C 993 73 %
04/02/2026 - 12:00:00 au 04/02/2026 - 15:00:00 177° (S) 9 3 11°C 11°C 992 68 %
04/02/2026 - 15:00:00 au 04/02/2026 - 18:00:00 169° (S) 12 4 8°C 8°C 994 90 %
04/02/2026 - 18:00:00 au 04/02/2026 - 21:00:00 159° (SSE) 14 4 8°C 8°C 994 92 %
04/02/2026 - 21:00:00 au 05/02/2026 - 00:00:00 161° (SSE) 13 4 8°C 8°C 993 94 %
05/02/2026 - 00:00:00 au 05/02/2026 - 03:00:00 161° (SSE) 10 3 7°C 7°C 992 94 %
05/02/2026 - 03:00:00 au 05/02/2026 - 06:00:00 146° (SE) 11 4 7°C 7°C 990 90 %
05/02/2026 - 06:00:00 au 05/02/2026 - 09:00:00 138° (SE) 13 4 8°C 8°C 990 84 %
05/02/2026 - 09:00:00 au 05/02/2026 - 12:00:00 142° (SE) 16 4 8°C 8°C 988 90 %
05/02/2026 - 12:00:00 au 05/02/2026 - 15:00:00 249° (WSW) 15 4 12°C 12°C 988 85 %
05/02/2026 - 15:00:00 au 05/02/2026 - 18:00:00 240° (WSW) 18 5 12°C 12°C 989 80 %
05/02/2026 - 18:00:00 au 05/02/2026 - 21:00:00 232° (SW) 18 5 12°C 12°C 990 79 %
05/02/2026 - 21:00:00 au 06/02/2026 - 00:00:00 242° (WSW) 24 6 11°C 11°C 991 83 %
06/02/2026 - 00:00:00 au 06/02/2026 - 03:00:00 254° (WSW) 22 6 11°C 11°C 993 86 %
06/02/2026 - 03:00:00 au 06/02/2026 - 06:00:00 251° (WSW) 21 5 11°C 11°C 995 85 %
openweathermap
Ces informations sont partiellement extraites de Wikipedia, et des sites pertinents pour cette zone. Compilation d'informations publiques
Votre Expert Maritime Plaisance se déplace sur Port de Ribérou, Saujon, 17600, Charente-Maritime