Votre expert maritime indépendant Xavier Braive est disponible sur la zone de Mortagne-sur-Gironde - Port de Mortagne-sur-Gironde - 17120
(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)
Voir plan
Situation
Xavier Braive connaît bien le port de Mortagne-sur-Gironde et le charme de ses environs.Attention : à Mortagne-sur-Gironde, un panneau indique que la priorité est aux canards !Le port est fermé par une porte, et comrend 2 ports à sec.
Mortagne-sur-Gironde est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Poitou-Charentes. Ses habitants sont appelés les Mortagnais et les Mortagnaises.
Bordant les rives de l'estuaire de la Gironde, cette petite cité fut pendant plusieurs siècles une principauté, titre qu'elle acquit au lendemain de la Guerre de Cent ans, mais finit par perdre par déshérence. Importante place-forte militaire, elle devint également un port de premier ordre au XVIIIe siècle, classé troisième port de Gironde (après Bordeaux et Blaye) au milieu du XXe siècle, avant de décliner peu à peu. Elle vit aujourd'hui principalement du tourisme, restant malgré tout un port de pêche relativement actif.
Pratique
Capitainerie du port- 17120 Mortagne sur Gironde
- Tel fixe / répondeur : 05 46 90 63 15
- Tel mobile : 06 43 48 91 93
- capitainerie@mortagne-sur-gironde.fr
- Association des usagers du Port : http://www.aupmg.com
Heure (UTC) | Dir.Vent | Vit.Vent (nds) | Force (Bft) | T°min | T°max | P (mb) | Hum.Rel. | ||||||
04/10/2024 - 00:00:00 au 04/10/2024 - 03:00:00 | 062° (ENE) | 6 | 2 | 8°C | 10°C | 1018 | 91 % | ||||||
04/10/2024 - 03:00:00 au 04/10/2024 - 06:00:00 | 064° (ENE) | 5 | 2 | 8°C | 8°C | 1019 | 90 % | ||||||
04/10/2024 - 06:00:00 au 04/10/2024 - 09:00:00 | 066° (ENE) | 6 | 2 | 13°C | 13°C | 1020 | 63 % | ||||||
04/10/2024 - 09:00:00 au 04/10/2024 - 12:00:00 | 056° (NE) | 7 | 3 | 16°C | 16°C | 1019 | 50 % | ||||||
04/10/2024 - 12:00:00 au 04/10/2024 - 15:00:00 | 054° (NE) | 6 | 2 | 17°C | 17°C | 1017 | 49 % | ||||||
04/10/2024 - 15:00:00 au 04/10/2024 - 18:00:00 | 049° (NE) | 6 | 2 | 13°C | 13°C | 1018 | 67 % | ||||||
04/10/2024 - 18:00:00 au 04/10/2024 - 21:00:00 | 058° (ENE) | 7 | 3 | 11°C | 11°C | 1019 | 74 % | ||||||
04/10/2024 - 21:00:00 au 05/10/2024 - 00:00:00 | 090° (E) | 7 | 3 | 11°C | 11°C | 1017 | 74 % | ||||||
05/10/2024 - 00:00:00 au 05/10/2024 - 03:00:00 | 097° (E) | 6 | 2 | 10°C | 10°C | 1016 | 74 % | ||||||
05/10/2024 - 03:00:00 au 05/10/2024 - 06:00:00 | 101° (E) | 6 | 2 | 9°C | 9°C | 1016 | 77 % | ||||||
05/10/2024 - 06:00:00 au 05/10/2024 - 09:00:00 | 106° (ESE) | 8 | 3 | 13°C | 13°C | 1015 | 63 % | ||||||
05/10/2024 - 09:00:00 au 05/10/2024 - 12:00:00 | 128° (SE) | 7 | 3 | 18°C | 18°C | 1012 | 47 % | ||||||
05/10/2024 - 12:00:00 au 05/10/2024 - 15:00:00 | 157° (SSE) | 8 | 3 | 19°C | 19°C | 1010 | 45 % | ||||||
05/10/2024 - 15:00:00 au 05/10/2024 - 18:00:00 | 156° (SSE) | 7 | 3 | 16°C | 16°C | 1010 | 56 % | ||||||
05/10/2024 - 18:00:00 au 05/10/2024 - 21:00:00 | 172° (S) | 11 | 4 | 15°C | 15°C | 1009 | 68 % | ||||||
05/10/2024 - 21:00:00 au 06/10/2024 - 00:00:00 | 193° (SSW) | 8 | 3 | 14°C | 14°C | 1008 | 95 % | ||||||
06/10/2024 - 00:00:00 au 06/10/2024 - 03:00:00 | 160° (SSE) | 7 | 3 | 14°C | 14°C | 1007 | 87 % | ||||||
06/10/2024 - 03:00:00 au 06/10/2024 - 06:00:00 | 131° (SE) | 6 | 2 | 14°C | 14°C | 1006 | 75 % | ||||||
06/10/2024 - 06:00:00 au 06/10/2024 - 09:00:00 | 130° (SE) | 7 | 3 | 15°C | 15°C | 1006 | 79 % | ||||||
06/10/2024 - 09:00:00 au 06/10/2024 - 12:00:00 | 151° (SSE) | 8 | 3 | 16°C | 16°C | 1005 | 74 % | ||||||
06/10/2024 - 12:00:00 au 06/10/2024 - 15:00:00 | 223° (SW) | 9 | 3 | 21°C | 21°C | 1004 | 70 % | ||||||
06/10/2024 - 15:00:00 au 06/10/2024 - 18:00:00 | 231° (SW) | 7 | 3 | 17°C | 17°C | 1006 | 87 % | ||||||
06/10/2024 - 18:00:00 au 06/10/2024 - 21:00:00 | 169° (S) | 3 | 1 | 16°C | 16°C | 1006 | 93 % | ||||||
06/10/2024 - 21:00:00 au 07/10/2024 - 00:00:00 | 174° (S) | 5 | 2 | 16°C | 16°C | 1006 | 89 % | ||||||
07/10/2024 - 00:00:00 au 07/10/2024 - 03:00:00 | 119° (ESE) | 5 | 2 | 16°C | 16°C | 1005 | 87 % | ||||||
07/10/2024 - 03:00:00 au 07/10/2024 - 06:00:00 | 124° (SE) | 5 | 2 | 14°C | 14°C | 1004 | 94 % | ||||||
07/10/2024 - 06:00:00 au 07/10/2024 - 09:00:00 | 038° (NE) | 6 | 2 | 16°C | 16°C | 1006 | 91 % | ||||||
07/10/2024 - 09:00:00 au 07/10/2024 - 12:00:00 | 117° (ESE) | 7 | 3 | 16°C | 16°C | 1005 | 90 % | ||||||
07/10/2024 - 12:00:00 au 07/10/2024 - 15:00:00 | 196° (SSW) | 9 | 3 | 16°C | 16°C | 1005 | 84 % | ||||||
07/10/2024 - 15:00:00 au 07/10/2024 - 18:00:00 | 220° (SW) | 6 | 2 | 14°C | 14°C | 1005 | 90 % | ||||||
07/10/2024 - 18:00:00 au 07/10/2024 - 21:00:00 | 191° (S) | 6 | 2 | 13°C | 13°C | 1006 | 91 % | ||||||
07/10/2024 - 21:00:00 au 08/10/2024 - 00:00:00 | 169° (S) | 7 | 3 | 13°C | 13°C | 1006 | 92 % | ||||||
08/10/2024 - 00:00:00 au 08/10/2024 - 03:00:00 | 181° (S) | 8 | 3 | 13°C | 13°C | 1006 | 92 % | ||||||
08/10/2024 - 03:00:00 au 08/10/2024 - 06:00:00 | 193° (SSW) | 8 | 3 | 14°C | 14°C | 1006 | 90 % | ||||||
08/10/2024 - 06:00:00 au 08/10/2024 - 09:00:00 | 203° (SSW) | 11 | 4 | 17°C | 17°C | 1007 | 77 % | ||||||
08/10/2024 - 09:00:00 au 08/10/2024 - 12:00:00 | 209° (SSW) | 11 | 4 | 17°C | 17°C | 1008 | 75 % | ||||||
08/10/2024 - 12:00:00 au 08/10/2024 - 15:00:00 | 237° (WSW) | 16 | 4 | 19°C | 19°C | 1007 | 70 % | ||||||
08/10/2024 - 15:00:00 au 08/10/2024 - 18:00:00 | 241° (WSW) | 16 | 4 | 16°C | 16°C | 1009 | 88 % | ||||||
08/10/2024 - 18:00:00 au 08/10/2024 - 21:00:00 | 197° (SSW) | 5 | 2 | 16°C | 16°C | 1008 | 92 % | ||||||
08/10/2024 - 21:00:00 au 09/10/2024 - 00:00:00 | 160° (SSE) | 9 | 3 | 15°C | 15°C | 1007 | 90 % | ||||||
openweathermap |
Xavier Braive, Expert Maritime Plaisance se déplace sur
Port de Mortagne-sur-Gironde,
Mortagne-sur-Gironde,
17120,
Charente-Maritime