Votre expert maritime indépendant Xavier Braive est disponible sur la zone de Mornac-sur-Seudre - Port de Mornac-sur-Seudre - 17113
(Charente-Maritime - Poitou-Charentes)
Voir plan
Situation
Mornac-sur-Seudre est un village médiéval situé dans l'arrière-pays royannais, sur la rive gauche de l'estuaire de la Seudre.Xavier Braive apprécie particulièrement le charme de ce port, classé parmi les cent plus beaux villages de France.Pratique
Port à échouage, accostage le long du quai.Services
- eau
- électricité (220V) possible
- sanitaire
- téléphone public
- cale de carénage
Mairie de Mornac-sur-Seudre
Tél. : 05 46 22 75 13 / Fax : 05 46 22 63 73mairie.mornac.seudre@wanadoo.fr
www.mairie-mornac-sur-seudre.fr
Heure (UTC) | Dir.Vent | Vit.Vent (nds) | Force (Bft) | T°min | T°max | P (mb) | Hum.Rel. | ||||||
04/10/2024 - 00:00:00 au 04/10/2024 - 03:00:00 | 066° (ENE) | 5 | 2 | 9°C | 9°C | 1018 | 91 % | ||||||
04/10/2024 - 03:00:00 au 04/10/2024 - 06:00:00 | 079° (E) | 5 | 2 | 8°C | 9°C | 1018 | 90 % | ||||||
04/10/2024 - 06:00:00 au 04/10/2024 - 09:00:00 | 077° (ENE) | 6 | 2 | 12°C | 13°C | 1019 | 71 % | ||||||
04/10/2024 - 09:00:00 au 04/10/2024 - 12:00:00 | 060° (ENE) | 7 | 3 | 16°C | 16°C | 1019 | 49 % | ||||||
04/10/2024 - 12:00:00 au 04/10/2024 - 15:00:00 | 060° (ENE) | 6 | 2 | 17°C | 17°C | 1017 | 48 % | ||||||
04/10/2024 - 15:00:00 au 04/10/2024 - 18:00:00 | 056° (NE) | 6 | 2 | 13°C | 13°C | 1018 | 66 % | ||||||
04/10/2024 - 18:00:00 au 04/10/2024 - 21:00:00 | 070° (ENE) | 7 | 3 | 12°C | 12°C | 1019 | 73 % | ||||||
04/10/2024 - 21:00:00 au 05/10/2024 - 00:00:00 | 094° (E) | 7 | 3 | 11°C | 11°C | 1018 | 74 % | ||||||
05/10/2024 - 00:00:00 au 05/10/2024 - 03:00:00 | 098° (E) | 6 | 2 | 10°C | 10°C | 1016 | 74 % | ||||||
05/10/2024 - 03:00:00 au 05/10/2024 - 06:00:00 | 102° (ESE) | 7 | 3 | 9°C | 9°C | 1016 | 77 % | ||||||
05/10/2024 - 06:00:00 au 05/10/2024 - 09:00:00 | 108° (ESE) | 8 | 3 | 13°C | 13°C | 1015 | 63 % | ||||||
05/10/2024 - 09:00:00 au 05/10/2024 - 12:00:00 | 123° (ESE) | 9 | 3 | 18°C | 18°C | 1012 | 47 % | ||||||
05/10/2024 - 12:00:00 au 05/10/2024 - 15:00:00 | 152° (SSE) | 9 | 3 | 19°C | 19°C | 1010 | 44 % | ||||||
05/10/2024 - 15:00:00 au 05/10/2024 - 18:00:00 | 158° (SSE) | 7 | 3 | 16°C | 16°C | 1009 | 56 % | ||||||
05/10/2024 - 18:00:00 au 05/10/2024 - 21:00:00 | 173° (S) | 11 | 4 | 15°C | 15°C | 1008 | 68 % | ||||||
05/10/2024 - 21:00:00 au 06/10/2024 - 00:00:00 | 203° (SSW) | 10 | 3 | 15°C | 15°C | 1008 | 93 % | ||||||
06/10/2024 - 00:00:00 au 06/10/2024 - 03:00:00 | 193° (SSW) | 7 | 3 | 17°C | 17°C | 1006 | 98 % | ||||||
06/10/2024 - 03:00:00 au 06/10/2024 - 06:00:00 | 151° (SSE) | 10 | 3 | 15°C | 15°C | 1006 | 79 % | ||||||
06/10/2024 - 06:00:00 au 06/10/2024 - 09:00:00 | 133° (SE) | 11 | 4 | 15°C | 15°C | 1005 | 80 % | ||||||
06/10/2024 - 09:00:00 au 06/10/2024 - 12:00:00 | 156° (SSE) | 9 | 3 | 16°C | 16°C | 1005 | 78 % | ||||||
06/10/2024 - 12:00:00 au 06/10/2024 - 15:00:00 | 185° (S) | 8 | 3 | 18°C | 18°C | 1004 | 77 % | ||||||
06/10/2024 - 15:00:00 au 06/10/2024 - 18:00:00 | 232° (SW) | 9 | 3 | 17°C | 17°C | 1005 | 90 % | ||||||
06/10/2024 - 18:00:00 au 06/10/2024 - 21:00:00 | 193° (SSW) | 7 | 3 | 17°C | 17°C | 1006 | 91 % | ||||||
06/10/2024 - 21:00:00 au 07/10/2024 - 00:00:00 | 189° (S) | 6 | 2 | 17°C | 17°C | 1005 | 87 % | ||||||
07/10/2024 - 00:00:00 au 07/10/2024 - 03:00:00 | 142° (SE) | 5 | 2 | 17°C | 17°C | 1004 | 84 % | ||||||
07/10/2024 - 03:00:00 au 07/10/2024 - 06:00:00 | 064° (ENE) | 4 | 2 | 16°C | 16°C | 1004 | 86 % | ||||||
07/10/2024 - 06:00:00 au 07/10/2024 - 09:00:00 | 293° (WNW) | 12 | 4 | 15°C | 15°C | 1005 | 91 % | ||||||
07/10/2024 - 09:00:00 au 07/10/2024 - 12:00:00 | 228° (SW) | 3 | 1 | 15°C | 15°C | 1005 | 87 % | ||||||
07/10/2024 - 12:00:00 au 07/10/2024 - 15:00:00 | 203° (SSW) | 10 | 3 | 16°C | 16°C | 1005 | 84 % | ||||||
07/10/2024 - 15:00:00 au 07/10/2024 - 18:00:00 | 221° (SW) | 7 | 3 | 15°C | 15°C | 1005 | 88 % | ||||||
07/10/2024 - 18:00:00 au 07/10/2024 - 21:00:00 | 194° (SSW) | 8 | 3 | 14°C | 14°C | 1006 | 91 % | ||||||
07/10/2024 - 21:00:00 au 08/10/2024 - 00:00:00 | 178° (S) | 8 | 3 | 14°C | 14°C | 1006 | 91 % | ||||||
08/10/2024 - 00:00:00 au 08/10/2024 - 03:00:00 | 190° (S) | 9 | 3 | 15°C | 15°C | 1006 | 86 % | ||||||
08/10/2024 - 03:00:00 au 08/10/2024 - 06:00:00 | 215° (SW) | 14 | 4 | 16°C | 16°C | 1006 | 79 % | ||||||
08/10/2024 - 06:00:00 au 08/10/2024 - 09:00:00 | 218° (SW) | 17 | 5 | 18°C | 18°C | 1006 | 71 % | ||||||
08/10/2024 - 09:00:00 au 08/10/2024 - 12:00:00 | 230° (SW) | 17 | 5 | 18°C | 18°C | 1007 | 73 % | ||||||
08/10/2024 - 12:00:00 au 08/10/2024 - 15:00:00 | 236° (SW) | 20 | 5 | 18°C | 18°C | 1007 | 76 % | ||||||
08/10/2024 - 15:00:00 au 08/10/2024 - 18:00:00 | 240° (WSW) | 18 | 5 | 17°C | 17°C | 1008 | 89 % | ||||||
08/10/2024 - 18:00:00 au 08/10/2024 - 21:00:00 | 220° (SW) | 8 | 3 | 17°C | 17°C | 1008 | 89 % | ||||||
08/10/2024 - 21:00:00 au 09/10/2024 - 00:00:00 | 169° (S) | 10 | 3 | 16°C | 16°C | 1006 | 90 % | ||||||
openweathermap |
Xavier Braive, Expert Maritime Plaisance se déplace sur
Port de Mornac-sur-Seudre,
Mornac-sur-Seudre,
17113,
Charente-Maritime